경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 일반편입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과 | 68 | 3 | 1.72:1 | |
문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 6 | ||||
역사학과 | 0 | |||||
사회복지학과 | 14 | |||||
사회과학대학 | 경영학과 | 7 | ||||
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 10 | ||||
항공호텔관광전공 | ||||||
부동산금융보험융합학과 | 3 | |||||
금융경제학과 | 2 | |||||
글로벌비즈니스학과 | 3 | |||||
중국어중국통상학과 | 1 | |||||
마케팅빅데이터학과 | 1 | |||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 5 | ||||
언론영상콘텐츠전공 | ||||||
행정학부 | 공공인재전공 | 0 | ||||
경찰법학과 | 6 | |||||
자연과학 | 테크노 과학대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 3 | ||
제약전공 | ||||||
화장품공학과 | 4 | |||||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 0 | ||||
바이오헬스전공 | ||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 9 | ||||
스포츠건강관리학과 | 22 | |||||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제) | 7 | ||
도시공학과 | 2 | |||||
컴퓨터공학과 | 7 | |||||
전기전자공학과 | 1 | |||||
정보통신공학과 | 3 | |||||
로봇학과 | 1 | |||||
소계 | 68 | 117 | 1.72:1 | |||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 14 | 5 | 1.71:1 | |
영어교육과 | 0 | |||||
수학교육과 | 2 | |||||
음악교육과 | 7 | |||||
미술교육과 | 10 | |||||
소계 | 14 | 24 | 1.71:1 | |||
예능 | 음악대학 | 성악 · 뮤지컬학부 | 성악전공 | 73 | 3 | 0.23:1 |
뮤지컬전공 | ||||||
실용음악학부 | 보컬전공 | 3 | ||||
기악전공 | ||||||
관현악 · 작곡학부 | 관악전공 | 6 | ||||
현악전공 | ||||||
작곡전공 | ||||||
피아노과 | 5 | |||||
국악과 | 0 | |||||
소계 | 73 | 17 | 0.23:1 | |||
예능 | 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 113 | 0 | 0.50:1 |
서양화전공 | 3 | |||||
아트미디어전공 | 1 | |||||
조형콘텐츠학부 | 환경조형전공 | 0 | ||||
캐릭터조형전공 | ||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 18 | |||||
산업디자인학과 | 6 | |||||
섬유·패션디자인학과 | 11 | |||||
도자디자인학과 | 4 | |||||
웹툰애니메이션 게임대학 |
웹툰학과 | 8 | ||||
애니메이션학과 | 6 | |||||
소계 | 113 | 57 | 0.50:1 | |||
예능 | 연극영화영상학부 | 연기전공 | 6 | 0 | 0.00:1 | |
영화영상전공 | ||||||
소계 | 6 | 0 | 0.00:1 | |||
총계 | 274 | 215 | 0.78:1 |