경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 · 실기/실적위주 (일반학생전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 50 | 75 | 1.50 | 24 | 4.40 | 5.15 | 8.65 | 480.34 | 476.19 | 451.77 | 500.00 | |
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 글로벌비즈니스영어전공 | 40 | 83 | 2.08 | 43 | 4.88 | 6.01 | 6.65 | 478.20 | 471.23 | 466.78 | 500.00 |
글로벌문화콘텐츠전공 | |||||||||||||
역사학과 | 19 | 96 | 5.05 | 77 | 3.94 | 5.83 | 7.82 | 483.42 | 472.56 | 458.90 | 500.00 | ||
사회복지학과 | 39 | 271 | 6.95 | 67 | 4.57 | 5.64 | 6.92 | 383.97 | 379.18 | 372.45 | 400.00 | ||
TV · 영화학부 | 연기(교직) | 35 | 91 | 2.60 | 36 | 5.73 | 6.27 | 8.43 | 141.60 | 140.67 | 136.22 | 150.00 | |
TV · 영화(교직) | |||||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 40 | 206 | 5.15 | 166 | 4.15 | 6.55 | 7.69 | 482.15 | 467.75 | 456.35 | 500.00 | |
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 39 | 141 | 3.62 | 102 | 4.78 | 6.44 | 8.43 | 478.66 | 468.35 | 454.04 | 500.00 | |
항공호텔관광전공 | |||||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 31 | 73 | 2.35 | 42 | 5.12 | 5.91 | 7.86 | 476.87 | 472.00 | 458.62 | 500.00 | ||
국제무역물류학과 | 31 | 78 | 2.52 | 47 | 5.30 | 5.92 | 6.15 | 475.37 | 472.37 | 470.56 | 500.00 | ||
글로벌경제학과 | 24 | 56 | 2.33 | 32 | 5.27 | 6.55 | 8.37 | 476.18 | 467.55 | 454.80 | 500.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 34 | 77 | 2.26 | 43 | 5.05 | 6.02 | 8.35 | 477.61 | 471.68 | 453.64 | 500.00 | ||
중국어중국학과(교직) | 26 | 61 | 2.35 | 35 | 4.79 | 5.55 | 7.17 | 478.55 | 473.85 | 464.14 | 500.00 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 50 | 189 | 3.78 | 139 | 4.37 | 5.80 | 7.72 | 481.11 | 472.33 | 457.00 | 500.00 | |
언론미디어전공 | |||||||||||||
공공인재학과 | 42 | 86 | 2.05 | 44 | 5.13 | 6.39 | 7.89 | 476.76 | 468.55 | 458.19 | 500.00 | ||
경찰법학과 | 26 | 142 | 5.46 | 115 | 3.98 | 5.08 | 6.98 | 482.77 | 476.70 | 464.54 | 500.00 | ||
테크노과학대학 | 첨단소재학과 | 29 | 61 | 2.10 | 32 | 5.91 | 7.20 | 7.86 | 471.58 | 463.83 | 458.72 | 500.00 | |
화장품뷰티학과 | 29 | 102 | 3.52 | 73 | 4.14 | 5.90 | 7.50 | 481.97 | 471.93 | 460.62 | 500.00 | ||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공 | 46 | 107 | 2.33 | 61 | 4.70 | 5.89 | 7.28 | 479.07 | 471.74 | 462.07 | 500.00 | |
보건헬스케어전공 | |||||||||||||
소방안전관리학과 | 25 | 128 | 5.12 | 79 | 3.87 | 5.23 | 6.32 | 482.91 | 476.27 | 470.31 | 500.00 | ||
미생물생명공학과 | 18 | 58 | 3.22 | 40 | 4.58 | 5.43 | 6.90 | 480.33 | 475.70 | 464.65 | 500.00 | ||
스포츠건강관리과 | 39 | 558 | 14.31 | 72 | 5.14 | 6.21 | 7.17 | 190.60 | 187.93 | 185.67 | 200.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 44 | 200 | 4.55 | 155 | 4.12 | 5.91 | 8.00 | 481.97 | 471.78 | 456.99 | 500.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 20 | 50 | 2.50 | 30 | 4.82 | 5.52 | 6.62 | 478.69 | 474.23 | 467.01 | 500.00 | ||
융합컴퓨터·미디어학과 | 31 | 113 | 3.65 | 82 | 4.40 | 5.69 | 8.16 | 480.72 | 472.98 | 456.74 | 500.00 | ||
IT융합전자공학과 | 31 | 99 | 3.19 | 68 | 4.57 | 4.74 | 6.50 | 479.66 | 478.48 | 468.72 | 500.00 | ||
정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 35 | 109 | 3.11 | 74 | 4.66 | 6.03 | 7.13 | 479.35 | 473.11 | 463.07 | 500.00 | |
인공지능전공 | |||||||||||||
AI로봇융합학과 | 22 | 54 | 2.45 | 32 | 4.89 | 6.25 | 7.54 | 477.74 | 469.49 | 460.82 | 500.00 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 17 | 51 | 3.00 | 30 | 3.30 | 4.51 | 6.09 | 389.30 | 383.99 | 376.80 | 400.00 | |
영어교육과 | 14 | 36 | 2.57 | 17 | 3.98 | 4.45 | 6.64 | 386.88 | 384.93 | 374.45 | 400.00 | ||
수학교육과 | 12 | 72 | 6.00 | 18 | 3.46 | 4.11 | 5.42 | 388.43 | 385.68 | 380.10 | 400.00 | ||
음악교육과 | 18 | 131 | 7.28 | 15 | 3.41 | 3.89 | 5.61 | 194.47 | 193.41 | 189.74 | 200.00 | ||
미술교육과 | 14 | 117 | 8.36 | 7 | 4.77 | 4.69 | 6.98 | 191.26 | 191.44 | 185.98 | 200.00 | ||
유아교육과 | 26 | 244 | 9.38 | 24 | 3.85 | 4.33 | 5.56 | 386.85 | 384.85 | 379.77 | 400.00 | ||
음악대학 | 성악 · 뮤지컬학과 | 성악전공 | 15 | 18 | 1.20 | 2 | 실기 100% | ||||||
뮤지컬전공 | 15 | 33 | 2.20 | 10 | |||||||||
실용음악과 | 보컬전공 | 26 | 88 | 3.38 | 10 | ||||||||
기악전공 | |||||||||||||
작곡과 | 15 | 24 | 1.60 | 7 | |||||||||
관현악학부 | 관악전공 | 14 | 45 | 3.21 | 5 | ||||||||
현악전공 | 14 | 29 | 2.07 | 3 | |||||||||
피아노과 | 40 | 89 | 2.23 | 29 | |||||||||
한국음악과 | 22 | 66 | 3.00 | 27 | |||||||||
미술 · 디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 45 | 128 | 2.84 | 54 | 6.02 | 5.79 | 7.75 | 141.28 | 141.64 | 137.56 | 150.00 |
회화·미디어아트전공 | |||||||||||||
조형콘텐츠학부 | 환경조형전공 | 30 | 107 | 3.57 | 34 | 5.89 | 6.00 | 7.87 | 141.49 | 141.3 | 137.47 | 150.00 | |
캐릭터조형전공 | |||||||||||||
웹툰 · 애니메이션과 | 웹툰전공 | 12 | 316 | 26.33 | 3 | 5.44 | 5.73 | 6.72 | 142.64 | 142.15 | 140.03 | 150.00 | |
애니메이션전공 | 12 | 284 | 23.67 | 12 | 5.21 | 5.82 | 7.06 | 142.80 | 141.76 | 139.35 | 150.00 | ||
시각디자인학과 | 30 | 246 | 8.20 | 46 | 5.54 | 6.05 | 7.43 | 142.24 | 141.22 | 138.45 | 150.00 | ||
산업디자인학과 | 28 | 209 | 7.46 | 35 | 5.34 | 6.03 | 7.80 | 142.59 | 141.27 | 137.61 | 150.00 | ||
섬유 · 패션디자인학과 | 26 | 143 | 5.50 | 28 | 5.74 | 5.90 | 7.80 | 141.71 | 141.32 | 137.94 | 150.00 | ||
도자디자인학과 | 21 | 86 | 4.10 | 15 | 5.79 | 6.12 | 7.55 | 141.60 | 140.98 | 138.15 | 150.00 | ||
독립학부 | 국제예술산업학부 | 디지털만화애니메이션전공 | 1 | 1 | 1.00 | - | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 140.47 | 140.47 | 140.47 | 150.00 |
한국어전공 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.