경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
대학 | 모집단위 | 학생부교과 [교과전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 38 | 68 | 1.79 | 24 | 3.35 | 3.81 | 5.75 | 898.12 | 873.13 | 777.07 | 1000 | |
문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 20 | 42 | 2.10 | 22 | 3.36 | 4.25 | 5.50 | 898.32 | 839.00 | 730.00 | 1000 | |
역사학과 | 19 | 115 | 6.05 | 88 | 2.32 | 3.36 | 4.25 | 952.06 | 899.01 | 853.50 | 1000 | ||
사회복지학과 | 44 | 223 | 5.07 | 179 | 2.75 | 4.09 | 5.88 | 929.94 | 859.50 | 770.00 | 1000 | ||
연극영화 영상학부♣ |
연기전공(교직) | 13 | 115 | 8.85 | 46 | 2.04 | 2.99 | 3.5 | 966.19 | 917.78 | 891.72 | 1000 | |
영화영상전공(교직) | |||||||||||||
사회 과학대학 |
경영학부 | 경영전공 | 50 | 231 | 4.62 | 181 | 3.14 | 4.32 | 5.63 | 909.14 | 847.76 | 720.00 | 1000 |
글로벌비즈니스전공 | |||||||||||||
항공호텔관광경영학과 | 35 | 169 | 4.83 | 134 | 3.28 | 4.34 | 5.38 | 901.71 | 849.80 | 780.00 | 1000 | ||
부동산금융보험학과 | 23 | 45 | 1.96 | 22 | 3.92 | 4.36 | 5.63 | 869.57 | 847.02 | 783.44 | 1000 | ||
금융경제학과 | 21 | 55 | 2.62 | 33 | 3.17 | 4.31 | 5.88 | 907.67 | 851.71 | 770.70 | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 19 | 38 | 2.00 | 19 | 3.87 | 3.68 | 4.88 | 872.95 | 873.74 | 800.00 | 1000 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 45 | 210 | 4.67 | 165 | 2.91 | 4 | 5.63 | 921.73 | 862.32 | 783.44 | 1000 | |
언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 37 | 305 | 8.24 | 146 | 2.76 | 3.58 | 4.13 | 929.42 | 886.99 | 859.87 | 1000 | |
국방·일반 행정전공 |
|||||||||||||
경찰법학과 | 39 | 95 | 2.44 | 56 | 3.41 | 4.09 | 5.25 | 896.34 | 831.42 | - | 1000 | ||
보건 안전대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 28 | 64 | 2.29 | 36 | 3.29 | 3.65 | 5.88 | 901.77 | 878.58 | 770.70 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품학과 | 18 | 100 | 5.56 | 56 | 2.69 | 3.53 | 4.38 | 933.12 | 887.92 | 847.13 | 1000 | ||
생물산업학부 | 반려동물전공 | 29 | 80 | 2.76 | 51 | 3.15 | 4 | 6.75 | 908.76 | 858.34 | 700.64 | 1000 | |
생명과학전공 | |||||||||||||
소방방재학과 | 65 | 283 | 4.35 | 180 | 3.28 | 4.04 | 4.88 | 902.79 | 864.19 | 821.66 | 1000 | ||
스포츠건강관리학과 | 20 | 176 | 8.80 | 65 | 2.77 | 3.46 | 3.75 | 928.98 | 893.84 | 878.98 | 1000 | ||
외식조리·제과제빵학과 | 19 | 380 | 20.00 | 92 | 2.06 | 2.85 | 3.25 | 965.13 | 925.07 | 904.46 | 1000 | ||
보건의료행정학과 | 20 | 147 | 7.35 | 127 | 2.98 | 4.17 | 5.13 | 918.15 | 857.48 | 808.92 | 1000 | ||
응급구조학과 | 20 | 244 | 12.20 | 92 | 2.60 | 3.27 | 3.50 | 937.90 | 903.34 | 891.72 | 1000 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 56 | 229 | 4.09 | 157 | 2.88 | 3.9 | 5.13 | 922.31 | 872.82 | 808.92 | 1000 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 25 | 55 | 2.20 | 30 | 3.55 | 4.02 | 5.00 | 888.82 | 865.61 | 815.29 | 1000 | ||
컴퓨터공학과 | 32 | 143 | 4.47 | 111 | 2.81 | 4.15 | 5.63 | 926.95 | 858.60 | 783.44 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 25 | 135 | 5.40 | 94 | 2.93 | 3.94 | 5.13 | 921.02 | 869.58 | 808.92 | 1000 | ||
게임소프트웨어공학과 | 23 | 150 | 6.52 | 124 | 2.58 | 3.80 | 5.38 | 938.52 | 874.77 | 796.18 | 1000 | ||
AI응용학과 | 20 | 35 | 1.75 | 15 | 4.04 | 4.52 | 5.13 | 864.33 | 839.97 | 808.92 | 1000 | ||
사범대학 | 국어교육과(교직) | 23 | 126 | 5.48 | 58 | 1.93 | 2.54 | 3.13 | 972.03 | 940.65 | 910.83 | 1000 | |
영어교육과(교직) | 31 | 106 | 3.42 | 75 | 2.22 | 3.35 | 5.50 | 956.85 | 898.49 | 789.81 | 1000 | ||
수학교육과(교직) | 18 | 61 | 3.39 | 43 | 2.06 | 2.88 | 4.38 | 965.32 | 923.57 | 847.13 | 1000 | ||
음악교육과(교직)♣ | 5 | 43 | 8.60 | 6 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1000.00 | 993.63 | 987.26 | 1000 | ||
미술교육과(교직)♣ | 6 | 54 | 9.00 | 6 | 1.46 | 1.61 | 1.75 | 995.75 | 988.32 | 980.89 | 1000 | ||
음악대학 | 공연콘텐츠학부♣ | 성악·뮤지컬전공 | 5 | 27 | 5.40 | 14 | 2.43 | 2.94 | 3.38 | 946.5 | 920.39 | 898.09 | 1000 |
공연콘텐츠기획전공 | |||||||||||||
국악과 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 3.13 | - | - | 910.83 | - | - | 1000 | ||
미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 8 | 32 | 4.00 | 16 | 2.47 | 2.78 | 3.25 | 944.27 | 923.89 | 900.00 | 1000 |
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
입체조형학부♣ | 조소전공 | 8 | 39 | 4.88 | 16 | 2.16 | 2.85 | 3.63 | 960.19 | 925.16 | 885.35 | 1000 | |
입체캐릭터전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 8 | 67 | 8.38 | 18 | 1.68 | 1.99 | 2.25 | 984.87 | 968.95 | 955.41 | 1000 | ||
산업디자인학과 | 8 | 71 | 8.88 | 13 | 2.14 | 2.31 | 2.63 | 960.98 | 952.23 | 936.31 | 1000 | ||
섬유·패션디자인학과 | 8 | 63 | 7.88 | 14 | 1.96 | 2.47 | 2.88 | 970.54 | 944.27 | 923.57 | 1000 | ||
도자디자인학과 | 8 | 37 | 4.63 | 14 | 1.94 | 2.66 | 3.25 | 971.34 | 934.71 | 904.46 | 1000 | ||
웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 14 | 137 | 9.79 | 24 | 1.39 | 1.63 | 1.88 | 999.55 | 987.26 | 974.52 | 1000 | |
애니메이션학과♣ | 6 | 64 | 10.67 | 13 | 1.42 | 1.69 | 1.88 | 997.88 | 984.08 | 974.52 | 1000 | ||
게임콘텐츠학과♣ | 6 | 103 | 17.17 | 9 | 1.42 | 1.63 | 1.75 | 997.88 | 987.26 | 980.89 | 1000 | ||
독립학부 | 자율전공학부◈ | 43 | 121 | 2.81 | 78 | 3.45 | 4.64 | 6.88 | 894.53 | 828.89 | 681.53 | 1000 | |
창의예술자율전공학부▣ | 8 | 73 | 9.13 | 13 | 1.83 | 2.14 | 2.63 | 976.91 | 960.99 | 936.31 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.