경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
대학 | 모집단위 | 실기/실적위주 [실기전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠 대학 |
연극영화 영상학부♣ |
연기전공(교직) | 22 | 57 | 2.59 | 29 | 실기 100 | ||||||
영화영상전공(교직) | |||||||||||||
음악대학 | 공연콘텐츠학부♣ | 성악·뮤지컬전공 | 17 | 31 | 1.82 | 12 | |||||||
공연콘텐츠기획전공 | |||||||||||||
실용음악학부♣ | 보컬전공 | 23 | 62 | 2.70 | 20 | ||||||||
기악전공 | |||||||||||||
관현악학부♣ | 관악전공 | 28 | 38 | 1.36 | 2 | ||||||||
현악전공 | |||||||||||||
작곡전공 | |||||||||||||
피아노학부♣ | 피아노연주전공 | 27 | 63 | 2.33 | 27 | ||||||||
피아노교육전공 | |||||||||||||
국악과♣ | 15 | 31 | 2.07 | 14 | |||||||||
미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 30 | 112 | 3.73 | 63 | |||||||
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
입체조형학부♣ | 조소전공 | 18 | 101 | 5.61 | 25 | ||||||||
입체캐릭터전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 33 | 202 | 6.12 | 52 | |||||||||
산업디자인학과 | 28 | 127 | 4.54 | 31 | |||||||||
섬유·패션디자인학과 | 26 | 138 | 5.31 | 28 | |||||||||
도자디자인학과 | 23 | 98 | 4.26 | 35 | |||||||||
웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 60 | 900 | 15.00 | 32 | ||||||||
애니메이션학과♣ | 28 | 464 | 16.57 | 35 | |||||||||
게임콘텐츠학과♣ | 28 | 319 | 11.39 | 17 | |||||||||
독립학부 | 창의예술자율전공학부▣ | 20 | 60 | 3.00 | 13 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.