경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 · 실기위주 (일반학생전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직) | 54 | 1.46 | 5.3 | 380.64 | 400.00 | |
문화콘텐츠대학 | 영어영문학과(교직) | 20 | 2.15 | 5.2 | 381.07 | 400.00 | ||
역사학과 | 15 | 4.80 | 4.4 | 384.24 | 400.00 | |||
사회복지학과 | 35 | 5.54 | 4.6 | 383.58 | 400.00 | |||
국제문화학과 | 25 | 2.24 | 5.5 | 379.96 | 400.00 | |||
TV · 영화학부 | 연기(교직), TV · 영화(교직) | 33 | 4.39 | 5.5 | 142.45 | 150.00 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 33 | 3.36 | 4.7 | 382.97 | 400.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 40 | 2.45 | 5.6 | 379.36 | 400.00 | ||
금융보험부동산학과 | 28 | 2.50 | 5.7 | 378.98 | 400.00 | |||
무역학과 | 34 | 2.82 | 5.8 | 378.66 | 400.00 | |||
글로벌경제학과 | 26 | 2.38 | 6.1 | 377.37 | 400.00 | |||
마케팅빅데이터학과 | 18 | 2.72 | 5.5 | 379.70 | 400.00 | |||
중국학과(교직) | 26 | 2.27 | 5.0 | 381.70 | 400.00 | |||
광고홍보언론학부 | 광고홍보전공, 언론미디어전공 | 42 | 2.48 | 4.8 | 382.59 | 400.00 | ||
행정학과 | 30 | 2.37 | 4.8 | 382.53 | 400.00 | |||
경찰법학과 | 20 | 7.70 | 4.0 | 386.00 | 400.00 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 14 | 2.00 | 4.6 | 383.35 | 400.00 | |
화학 · 화장품학부 | 화학전공, 화장품전공 | 36 | 2.47 | 4.8 | 382.60 | 400.00 | ||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공, 보건관리학전공 | 38 | 3.05 | 5.1 | 381.41 | 400.00 | ||
지식재산학과 | 15 | 3.07 | 6.2 | 376.60 | 400.00 | |||
소방안전관리학과 | 19 | 4.58 | 4.5 | 383.80 | 400.00 | |||
미생물소재학과 | 18 | 2.56 | 4.9 | 382.07 | 400.00 | |||
스포츠건강관리과 | 27 | 8.78 | 6.3 | 47.02 | 50.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 38 | 3.53 | 4.9 | 382.22 | 400.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과 | 33 | 2.52 | 5.4 | 380.29 | 400.00 | |||
융합컴퓨터 · 미디어학부 | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 30 | 3.60 | 5.2 | 380.99 | 400.00 | ||
전자공학과 | 32 | 3.19 | 4.9 | 382.07 | 400.00 | |||
정보통신융합공학부 ★ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | 32 | 3.19 | 5.5 | 379.69 | 400.00 | ||
지능로봇공학과 | 24 | 2.58 | 5.3 | 380.61 | 400.00 | |||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 17 | 2.00 | 3.1 | 389.60 | 400.00 | |
영어교육과 | 16 | 1.81 | 2.9 | 390.03 | 400.00 | |||
수학교육과 | 12 | 3.33 | 2.8 | 390.97 | 400.00 | |||
음악교육과 | 14 | 10.71 | 3.2 | 194.48 | 200.00 | |||
미술교육과 | 11 | 9.64 | 4.3 | 96.18 | 100.00 | |||
유아교육과 | 18 | 14.06 | 3.7 | 386.92 | 400.00 | |||
예능 | 음악대학 | 성악 · 뮤지컬학과 | 성악 | 8 | 5.88 | 실기 100% | ||
뮤지컬 | 5 | 8.20 | ||||||
공연예술학부 | 작곡전공 | 10 | 3.70 | |||||
실용음악전공 | 12 | 3.92 | ||||||
관현악학부 | 관악전공 | 9 | 6.78 | |||||
현악전공 | 10 | 4.80 | ||||||
피아노과 | 35 | 4.63 | ||||||
국악과 | 17 | 5.41 | ||||||
미술 · 디자인 대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 8 | 3.13 | 6.0 | 141.70 | 150.0 | |
서양화전공 | 8 | 9.38 | 4.7 | 143.69 | 150.00 | |||
기독교미술전공 | 8 | 2.88 | 4.5 | 143.93 | 150.00 | |||
조소과 | 11 | 4.00 | 5.4 | 142.57 | 150.00 | |||
만화 · 애니메이션과 | 21 | 22.57 | 실기 100% | |||||
시각디자인학과 | 21 | 11.62 | 6.2 | 141.29 | 150.00 | |||
산업디자인학과 | 11 | 10.27 | 6.1 | 141.51 | 150.00 | |||
섬유 · 패션디자인학과 | 18 | 8.00 | 6.3 | 140.95 | 150.00 | |||
도자디자인학과 | 12 | 6.58 | 6.2 | 141.12 | 150.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.