경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 · 실기/실적위주 (일반학생전형) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 22 | 19 | 0.86 | - | 272.21 | 268.25 | 116.00 | 500.00 | |
사범대학 | 영어교육과 | 15 | 32 | 2.13 | 17 | 449.93 | 427.33 | 374.00 | 500.00 | |
음악대학 | 성악 · 뮤지컬학과 | 뮤지컬전공 | 5 | 5 | 1.00 | - | 33.58 | 30.15 | 23.30 | 50.00 |
작곡과 | 9 | 4 | 0.44 | - | 27.33 | 23.50 | 20.00 | 50.00 | ||
관현악학부 | 관악전공 | 2 | 8 | 4.00 | 4 | 26.80 | 20.60 | 20.20 | 50.00 | |
현악전공 | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 30.90 | 32.90 | 30.20 | 50.00 | ||
한국음악과 | 8 | 14 | 1.75 | 6 | 25.13 | 22.68 | 18.80 | 50.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.