경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 · 실기/실적위주 (일반학생전형) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 글로벌비즈니스영어전공 | 35 | 46 | 1.31 | 11 | 272.56 | 261.29 | 122.00 | 500.00 |
글로벌문화콘텐츠전공 | ||||||||||
사회복지학과 | 5 | 21 | 4.20 | 14 | 375.60 | 309.20 | 250.00 | 500.00 | ||
TV · 영화학부 | 연기(교직) | 7 | 60 | 8.57 | 16 | 62.77 | 54.89 | 38.40 | 100.00 | |
TV · 영화(교직) | ||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 19 | 41 | 2.16 | 22 | 337.53 | 293.94 | 231.50 | 500.00 | |
부동산금융보험융합학과 | 15 | 15 | 1.00 | - | 240.83 | 240.00 | 146.00 | 500.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 22 | 27 | 1.23 | 5 | 329.64 | 314.00 | 256.00 | 500.00 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 14 | 26 | 1.86 | 12 | 334.57 | 296.36 | 148.00 | 500.00 | |
언론미디어전공 | ||||||||||
테크노과학대학 | 첨단소재학과 | 26 | 20 | 0.77 | - | 241.10 | 230.67 | 166.00 | 500.00 | |
화장품뷰티학과 | 14 | 10 | 0.71 | - | 263.60 | 249.00 | 242.00 | 500.00 | ||
의생명 · 보건학부 | 의생명공학전공 | 42 | 97 | 2.31 | 55 | 320.26 | 276.09 | 186.00 | 500.00 | |
보건헬스케어전공 | ||||||||||
미생물생명공학과 | 6 | 15 | 2.50 | 9 | 366.33 | 276.80 | 190.00 | 500.00 | ||
스포츠건강관리학과 | 1 | 16 | 16.00 | 5 | 142.80 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 9 | 20 | 2.22 | 11 | 370.00 | 305.40 | 170.00 | 500.00 |
건축공학전공 | ||||||||||
도시공학과 | 19 | 21 | 1.11 | 2 | 301.55 | 278.25 | 176.00 | 500.00 | ||
융합컴퓨터·미디어학과 | 23 | 41 | 1.78 | 18 | 311.78 | 274.92 | 152.00 | 500.00 | ||
IT융합전자공학과 | 27 | 82 | 3.04 | 55 | 337.63 | 300.68 | 210.00 | 500.00 | ||
AI로봇융합학과 | 12 | 18 | 1.50 | 6 | 334.17 | 334.00 | 324.00 | 500.00 | ||
사범대학 | 음악교육과 | 9 | 33 | 3.67 | 6 | 167.51 | 154.09 | 131.60 | 200.00 | |
미술교육과 | 5 | 18 | 3.60 | 10 | 442.00 | 414.50 | 372.00 | 500.00 | ||
미술 · 디자인 대학 |
웹툰·애니메이션과 | 웹툰전공 | 8 | 33 | 4.13 | 4 | 152.00 | 136.40 | 111.60 | 200.00 |
애니메이션전공 | 8 | 39 | 4.88 | 8 | 142.40 | 127.90 | 102.80 | 200.00 | ||
시각디자인학과 | 10 | 24 | 2.40 | 5 | 136.56 | 127.44 | 100.40 | 200.00 | ||
산업디자인학과 | 10 | 24 | 2.40 | 2 | 139.36 | 135.60 | 106.00 | 200.00 | ||
섬유 · 패션디자인학과 | 9 | 26 | 2.89 | 5 | 127.63 | 123.72 | 106.00 | 200.00 | ||
도자디자인과 | 7 | 20 | 2.86 | 5 | 124.74 | 122.57 | 105.20 | 200.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.