경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 대학 | 모집단위 | 수능위주 (일반학생전형) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 수능환산점수(합격자) | ||||||
| 최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
| 문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 12 | 21 | 1.75 | 9 | 343.00 | 277.56 | 156.00 | 500.00 | |
| 사회과학대학 | 항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 22 | 40 | 1.82 | 18 | 288.36 | 235.64 | 178.00 | 500.00 |
| 항공호텔관광전공 | ||||||||||
| 국제무역물류학과 | 34 | 58 | 1.71 | 24 | 311.16 | 269.25 | 205.50 | 500.00 | ||
| 글로벌경제학과 | 20 | 35 | 1.75 | 15 | 353.60 | 305.33 | 290.00 | 500.00 | ||
| 중국어중국학과(교직) | 18 | 29 | 1.61 | 11 | 312.22 | 252.20 | 111.00 | 500.00 | ||
| 공공인재학과 | 27 | 94 | 3.48 | 67 | 356.81 | 288.75 | 135.50 | 500.00 | ||
| 경찰법학과 | 2 | 11 | 5.50 | 5 | 419.00 | 394.00 | 374.00 | 500.00 | ||
| 공과대학 | 정보통신융합공학부★ | 정보통신공학전공 | 33 | 77 | 2.33 | 44 | 342.11 | 283.06 | 232.00 | 500.00 |
| 인공지능전공 | ||||||||||
| 사범대학 | 국어교육과 | 3 | 16 | 5.33 | 11 | 436.00 | 350.67 | 280.00 | 500.00 | |
| 수학교육과 | 6 | 14 | 2.33 | 6 | 299.33 | 267.66 | 199.98 | 350.00 | ||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.