경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 · 실기위주 (일반학생전형) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수 | |||||
| 평균 | 만점 | ||||||
| 인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직) | 29 | 0.86 | 249.5 | 500.0 | |
| 사범 | 사범대학 | 영어교육과 | 14 | 3.14 | 461.1 | 500.0 | |
| 예능 | 음악대학 | 성악 · 뮤지컬학과 | 성악 | 4 | 2.50 | 29.3 | 50.0 |
| 뮤지컬 | 6 | 2.33 | 26.6 | 50.0 | |||
| 공연예술학부 | 작곡전공 | 3 | 4.00 | 38.7 | 50.0 | ||
| 실용음악전공 | 6 | 3.67 | 27.1 | 50.0 | |||
| 관현악학부 | 관악전공 | 6 | 5.83 | 25.5 | 50.0 | ||
| 현악전공 | 6 | 2.67 | 29.2 | 50.0 | |||
| 피아노과 | 10 | 4.20 | 32.6 | 50.0 | |||
| 국악과 | 6 | 6.83 | 24.3 | 50.0 | |||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.