본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

일반학생 전형

2016학년도 일반학생 전형 - 계열,대학,학과(부),전공,학생부교과 · 실기위주(일반학생전형)(모집인원,경쟁률,합격자학생부평균등급,환산점수(평균,만점)) 정보제공
계열 대학 학과(부) 전공 학생부교과 · 실기위주
(일반학생전형)
모집 인원 경쟁률 합격자
학생부
평균등급
환산점수
평균 만점
인문사회 신학대학 신학과(교직) 47 3.15 4.5 383.61 400.00
인문대학 영어영문학과(교직) 17 3.06 4.1 385.53 400.00
역사학과◈ 14 6.07 4.3 384.50 400.00
사회복지학과 28 5.32 4.3 384.74 400.00
국제문화학과 22 2.86 5.0 381.98 400.00
사회과학대학 경영학과▲ 28 3.89 4.4 384.36 400.00
서비스경영학부 경영정보전공(교직), 관광경영전공 34 3.68 4.6 383.58 400.00
금융보험부동산학과 25 3.16 5.1 381.34 400.00
무역학과 28 3.04 4.9 382.25 400.00
경제학과 26 2.85 5.2 381.20 400.00
마케팅정보컨설팅학과 20 4.30 5.0 381.77 400.00
중국학과(교직) 22 4.00 4.9 382.28 400.00
광고홍보언론학과◈ 40 3.03 4.2 384.96 400.00
행정학과 24 4.29 4.2 384.81 400.00
경찰법학과 26 6.77 3.7 387.08 400.00
자연과학 테크노 과확대학 수학과 14 1.50 5.2 380.94 400.00
생의약화장품학부◈ 생의약화학전공, 화장품전공 30 4.13 4.6 383.34 400.00
의생명 · 보건학부◈ 의생명공학전공, 보건관리학전공 33 3.45 4.5 383.90 400.00
기술마케팅학과 15 4.27 5.9 378.20 400.00
소방안전관리학과▲ 17 6.47 3.5 387.88 400.00
미생물나노소재학과◈ 16 2.81 5.4 380.30 400.00
공학 공과대학 건축학부▲ 건축학전공(5년제), 건축공학전공 29 4.48 4.7 382.87 400.00
도시공학과 20 4.50 5.6 379.22 400.00
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 29 6.90 4.6 383.54 400.00
전자공학과▲ 25 4.72 4.8 382.73 400.00
정보통신융합공학부★▲◈ 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 30 4.20 5.0 381.91 400.00
지능로봇공학과 25 3.44 4.6 383.58 400.00
신소재화학공학과★ 12 5.92 5.0 381.93 400.00
사범 사범대학 국어교육과 18 4.06 2.5 343.58 350.00
영어교육과 15 3.93 3.0 340.98 350.00
수학교육과 10 7.60 3.5 339.41 350.00
음악교육과 14 10.50 3.3 188.32 200.00
미술교육과 14 9.29 3.8 185.67 200.00
유아교육과 8 30.25 3.1 340.73 350.00
예 · 체능 테크노과학대학 스포츠건강관리학과 18 14.11 7.0 42.12 50.0
음악대학 성악 · 뮤지컬학부 16 4.81 실기 100%
작곡 · 재즈학부 16 8.00
관현악학부 관악전공 9 7.22
현악전공 9 5.89
건반악학부 피아노전공 21 6.00
반주전공 15 2.40
국악과 16 4.56
미술 · 디자인대학 미술학부 한국화전공 6 5.67 5.3 133.69 150.0
서양화전공 6 9.17 5.9 131.47 150.0
기독교미술전공 7 4.57 5.4 133.13 150.0
조소과 7 5.14 6.3 129.90 150.0
만화 · 애니메이션과 15 38.33 실기 100%
시각디자인학과 11 27.18 4.5 136.64 150.0
산업디자인학과◈ 11 25.45 5.0 134.72 150.0
섬유 · 패션디자인학과 10 18.20 5.1 134.61 150.0
도자기디자인과 11 12.91 5.7 132.16 150.0
TV · 영화학부 연기전공(교직) 8 9.38 6.8 85.49 100.00
TV · 영화학부(교직) 18 3.78 5.0 381.81 400.00
  • (교직)표시는 교직이수가 가능한 학과(전공)로 교원자격증을 취득할 수 있습니다.
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ▲표시는 RIC사업관련 참여 학과(부)입니다.
  • ◈표시는 교육부 2014년 지방대학 특성화사업(CK-I)에 선정된 학과(부)입니다.

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.