본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

목원사랑인재 전형

2016학년도 목원사랑인재 전형 - 계열,대학,학과(부),전공,학생부교과(목원사랑인재전형)(모집인원,경쟁률,합격자학생부평균등급,환산점수(평균,만점)) 정보제공
계열 대학 학과(부) 전공 학생부교과
(목원사랑인재전형)
모집 인원 경쟁률 합격자
학생부
평균등급
환산점수
평균 만점
인문사회 신학대학 신학과(교직) 10 4.70 4.6 236.13 250.00
인문대학 영어영문학과(교직) 6 3.00 5.5 222.92 250.00
역사학과◈ 4 5.50 5.0 224.38 250.00
사회복지학과 6 16.17 4.8 230.21 250.00
국제문화학과 3 3.67 5.7 222.08 250.00
사회과학대학 경영학과▲ 8 4.63 5.4 225.31 250.00
서비스경영학부 경영정보전공(교직), 관광경영전공 5 5.40 5.8 217.25 250.00
금융보험부동산학과 5 4.40 5.8 225.00 250.00
무역학과 6 4.67 5.5 215.00 250.00
경제학과 4 4.00 5.8 221.25 250.00
중국학과(교직) 4 10.50 5.3 227.19 250.00
광고홍보언론학과◈ 4 7.00 4.8 230.00 250.00
행정학과 4 3.0 5.0 220.31 250.00
경찰법학과 10 7.80 5.0 225.50 250.00
자연과학 테크노과학대학 소방안전관리학과▲ 6 9.83 4.7 235.42 250.00
미생물나노소재학과◈ 4 4.00 6.0 222.19 250.00
공학 공과대학 건축학부▲ 건축학전공(5년제), 건축공학전공 8 5.50 5.4 230.78 250.00
도시공학과 5 6.60 6.0 220.75 250.00
융합컴퓨터·미디어학부▲ 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 6 5.50 5.5 233.33 250.00
전자공학과▲ 5 5.00 5.4 228.00 250.00
정보통신융합공학부★▲◈ 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 5 5.60 6.0 222.50 250.00
신소재화학공학과★ 3 7.67 6.0 225.42 250.00
사범 사범대학 국어교육과 3 10.67 3.0 232.92 250.00
영어교육과 7 5.43 4.0 235.71 250.00
수학교육과 4 5.50 4.5 232.50 250.00
미술교육과 5 10.60 3.6 229.25 250.00
  • (교직)표시는 교직이수가 가능한 학과(전공)로 교원자격증을 취득할 수 있습니다.
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ▲표시는 RIC사업관련 참여 학과(부)입니다.
  • ◈표시는 교육부 2014년 지방대학 특성화사업(CK-I)에 선정된 학과(부)입니다.

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.