경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 (사회적배려자전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 인문대학 | 역사학과◈ | 2 | 1.50 | 6.2 | 376.32 | 400.00 | |
사회과학대학 | 경영학과▲ | 4 | 2.25 | 5.3 | 380.54 | 400.00 | ||
무역학과 | 2 | 3.00 | 6.2 | 376.45 | 400.00 | |||
광고홍보언론학과◈ | 2 | 5.00 | 5.2 | 380.92 | 400.00 | |||
행정학과 | 2 | 3.00 | 4.1 | 385.24 | 400.00 | |||
경찰법학과 | 2 | 5.00 | 4.5 | 383.66 | 400.00 | |||
자연과학 | 테크노 과학대학 |
생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 3 | 2.67 | 5.9 | 378.36 | 400.00 |
소방안전관리학과▲ | 3 | 3.67 | 4.4 | 384.32 | 400.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 2 | 2.50 | 5.6 | 379.37 | 400.00 |
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 2 | 4.50 | 4.7 | 382.98 | 400.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.