본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

지역인재 전형

2016학년도 지역인재 전형 - 계열,대학,학과(부),전공,학생부교과(지역인재전형)(모집인원,경쟁률,합격자학생부평균등급,환산점수(평균,만점)) 정보제공
계열 대학 학과(부) 전공 학생부교과
(지역인재전형)
모집 인원 경쟁률 합격자
학생부
평균등급
환산점수
평균 만점
인문사회 신학대학 신학과(교직) 10 2.30 4.5 383.74 400.00
인문대학 영어영문학과(교직) 6 3.00 4.7 383.09 400.00
역사학과◈ 3 4.67 5.4 380.28 400.00
사회복지학과 5 12.80 4.7 382.85 400.00
국제문화학과 5 4.40 5.1 381.34 400.00
사회과학대학 경영학과▲ 7 7.29 4.7 383.18 400.00
서비스경영학부 경영정보전공(교직), 관광경영전공 7 4.29 4.9 382.30 400.00
금융보험부동산학과 5 4.80 5.2 380.91 400.00
무역학과 6 4.33 6.1 377.16 400.00
경제학과 4 4.25 6.0 377.85 400.00
마케팅정보컨설팅학과 4 4.75 5.4 380.18 400.00
중국학과(교직) 4 4.75 5.4 380.02 400.00
광고홍보언론학과◈ 8 3.75 4.6 383.28 400.00
행정학과 6 4.50 4.9 382.04 400.00
경찰법학과 8 9.13 4.2 384.84 400.00
자연과학 테크노 과확대학 수학과 3 2.00 6.4 375.55 400.00
생의약화장품학부◈ 생의약화학전공, 화장품전공 6 4.00 5.2 380.92 400.00
의생명 · 보건학부◈ 의생명공학전공, 보건관리학전공 5 7.40 4.6 383.40 400.00
기술마케팅학과 5 5.60 6.2 376.26 400.00
소방안전관리학과▲ 4 10.25 4.2 385.07 400.00
미생물나노소재학과◈ 3 4.33 6.0 377.65 400.00
공학 공과대학 건축학부▲ 건축학전공(5년제), 건축공학전공 6 5.17 5.0 381.70 400.00
도시공학과 5 4.80 6.0 377.99 400.00
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 5 7.00 5.0 381.62 400.00
전자공학과▲ 5 7.80 5.1 381.48 400.00
정보통신융합공학부★▲◈ 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 6 5.50 5.5 379.67 400.00
지능로봇공학과 2 6.00 6.2 376.71 400.00
신소재화학공학과★ 3 8.67 5.3 380.62 400.00
사범 사범대학 국어교육과 3 7.33 2.7 391.64 400.00
영어교육과 3 3.67 3.9 386.29 400.00
수학교육과 2 4.50 3.9 386.12 400.00
유아교육과 5 18.60 3.4 388.06 400.00
  • (교직)표시는 교직이수가 가능한 학과(전공)로 교원자격증을 취득할 수 있습니다.
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ▲표시는 RIC사업관련 참여 학과(부)입니다.
  • ◈표시는 교육부 2014년 지방대학 특성화사업(CK-I)에 선정된 학과(부)입니다.

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.