경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
대학 | 모집단위 | 학생부교과 [교과전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 41 | 54 | 1.32 | 8 | 3.50 | 3.54 | 5.50 | 889.14 | 842.09 | 730.00 | 1000 | |
문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 23 | 61 | 2.65 | 38 | 2.92 | 3.93 | 5.75 | 920.60 | 858.39 | 777.07 | 1000 | |
역사학과 | 23 | 77 | 3.35 | 54 | 2.66 | 3.75 | 4.38 | 934.65 | 865.53 | 780.00 | 1000 | ||
사회복지학과 | 12 | 132 | 11.00 | 120 | 2.35 | 3.36 | 4.13 | 950.64 | 879.92 | 690.00 | 1000 | ||
연극영화 영상학부♣ |
연기전공(교직) | 16 | 67 | 4.19 | 51 | 2.14 | 2.91 | 4.50 | 960.99 | 922.15 | 840.76 | 1000 | |
영화영상전공(교직) | |||||||||||||
사회 과학대학 |
경영학과 | 32 | 281 | 8.78 | 249 | 2.96 | 4.21 | 5.38 | 919.19 | 855.00 | 796.18 | 1000 | |
항공호텔관광경영학과 | 39 | 141 | 3.62 | 102 | 3.51 | 4.45 | 5.63 | 891.39 | 787.21 | 783.44 | 1000 | ||
부동산금융보험학과 | 26 | 59 | 2.27 | 33 | 3.23 | 4.47 | 5.63 | 905.44 | 842.36 | 783.44 | 1000 | ||
금융경제학과 | 22 | 46 | 2.09 | 24 | 3.57 | 4.13 | 4.75 | 888.25 | 859.87 | 828.03 | 1000 | ||
글로벌비즈니스학과 | 24 | 53 | 2.21 | 29 | 3.95 | 5.30 | 6.25 | 867.96 | 795.59 | 738.85 | 1000 | ||
중국문화·비즈니스학과(교직) | 22 | 35 | 1.59 | 13 | 3.41 | 4.63 | 6.13 | 896.35 | 834.40 | 757.96 | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 22 | 54 | 2.45 | 32 | 3.80 | 4.34 | 4.63 | 877.62 | 849.25 | 834.39 | 1000 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 55 | 212 | 3.85 | 157 | 2.81 | 3.61 | 5.50 | 926.81 | 886.23 | 789.81 | 1000 | |
언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 45 | 286 | 6.36 | 241 | 2.96 | 3.92 | 5.50 | 919.61 | 870.66 | 789.81 | 1000 | |
국방·일반 행정전공 |
|||||||||||||
경찰법학과 | 42 | 124 | 2.95 | 82 | 3.04 | 3.82 | 4.75 | 915.38 | 875.80 | 828.03 | 1000 | ||
보건 안전대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 28 | 63 | 2.25 | 35 | 3.32 | 3.88 | 5.00 | 901.12 | 872.61 | 815.29 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품학과 | 19 | 82 | 4.32 | 63 | 2.75 | 4.09 | 5.88 | 926.79 | 862.00 | 770.70 | 1000 | ||
생명과학과 | 33 | 55 | 1.67 | 22 | 3.62 | 4.47 | 5.00 | 885.74 | 841.88 | 815.29 | 1000 | ||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 68 | 268 | 3.94 | 200 | 3.20 | 4.11 | 5.63 | 907.04 | 862.61 | 783.44 | 1000 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
스포츠건강관리학과 | 20 | 158 | 7.90 | 66 | 2.56 | 3.36 | 3.88 | 939.49 | 898.76 | 872.61 | 1000 | ||
외식조리·제과제빵학과 | 25 | 348 | 13.92 | 200 | 2.12 | 3.16 | 4.13 | 962.29 | 909.24 | 859.87 | 1000 | ||
보건의료관리학과 | 22 | 61 | 2.77 | 39 | 3.30 | 4.02 | 5.25 | 902.14 | 850.16 | 760.00 | 1000 | ||
응급구조학과 | 21 | 198 | 9.43 | 90 | 2.63 | 3.33 | 3.75 | 936.31 | 900.32 | 878.98 | 1000 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 60 | 237 | 3.95 | 177 | 2.93 | 3.91 | 6.00 | 920.70 | 870.56 | 764.33 | 1000 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 27 | 53 | 1.96 | 26 | 3.98 | 4.25 | 5.00 | 867.42 | 853.50 | 815.29 | 1000 | ||
컴퓨터공학과 | 34 | 175 | 5.15 | 140 | 2.79 | 3.61 | 5.63 | 927.18 | 886.33 | 783.44 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 28 | 101 | 3.61 | 73 | 3.07 | 4.00 | 5.75 | 913.40 | 867.38 | 777.07 | 1000 | ||
게임소프트웨어공학과 | 22 | 115 | 5.23 | 93 | 2.65 | 3.61 | 5.50 | 935.15 | 882.84 | 789.81 | 1000 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 20 | 81 | 4.05 | 61 | 2.15 | 2.85 | 4.75 | 960.82 | 925.07 | 828.03 | 1000 | |
영어교육과 | 23 | 64 | 2.78 | 41 | 2.31 | 3.21 | 4.63 | 952.37 | 906.78 | 834.39 | 1000 | ||
수학교육과 | 12 | 59 | 4.92 | 44 | 1.86 | 2.70 | 3.38 | 975.58 | 932.59 | 898.09 | 1000 | ||
음악교육과♣ | 5 | 61 | 12.20 | 15 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 998.73 | 980.89 | 968.15 | 1000 | ||
미술교육과♣ | 6 | 57 | 9.50 | 30 | 1.38 | 2.11 | 2.50 | 1000 | 962.84 | 942.68 | 1000 | ||
음악대학 | 성악·뮤지컬학부♣ | 성악전공 | 5 | 6 | 1.20 | 1 | 3.00 | 3.67 | 5.25 | 917.20 | 883.23 | 802.55 | 1000 |
뮤지컬전공 | |||||||||||||
미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 10 | 40 | 4.00 | 25 | 2.13 | 2.75 | 3.75 | 961.78 | 929.94 | 878.98 | 1000 |
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
입체조형학부♣ | 조소전공 | 8 | 15 | 1.88 | 7 | 2.39 | 3.66 | 6.00 | 948.25 | 883.53 | 764.33 | 1000 | |
입체캐릭터전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 10 | 69 | 6.90 | 26 | 1.57 | 2.10 | 2.50 | 990.45 | 963.06 | 942.68 | 1000 | ||
산업디자인학과 | 10 | 54 | 5.40 | 19 | 1.98 | 2.50 | 3.13 | 969.43 | 942.68 | 910.83 | 1000 | ||
섬유·패션디자인학과 | 10 | 85 | 8.50 | 40 | 2.14 | 2.80 | 3.25 | 961.14 | 927.39 | 904.46 | 1000 | ||
도자디자인학과 | 9 | 54 | 6.00 | 18 | 2.11 | 2.75 | 3.25 | 962.49 | 929.94 | 904.46 | 1000 | ||
웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 20 | 136 | 6.80 | 30 | 1.45 | 1.88 | 2.25 | 996.18 | 974.20 | 955.41 | 1000 | |
애니메이션학과♣ | 10 | 110 | 11.00 | 19 | 1.40 | 1.64 | 1.88 | 998.73 | 986.62 | 974.52 | 1000 | ||
게임콘텐츠학과♣ | 10 | 100 | 10.00 | 10 | 1.52 | 1.79 | 2.00 | 992.99 | 978.98 | 968.15 | 1000 | ||
독립학부 | 국제예술·한국어학부 | 디지털만화 애니메이션전공 |
1 | 1 | 1.00 | 0 | 4.88 | - | - | 821.66 | - | - | 1000 |
한국어교육전공 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.