경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
대학 | 모집단위 | 실기/실적위주 [실기전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
문화 콘텐츠 대학 |
연극영화 영상학부♣ |
연기전공(교직) | 17 | 51 | 3.00 | 24 | 실기 100 | ||||||
영화영상전공(교직) | |||||||||||||
음악대학 | 성악·뮤지컬학부♣ | 성악전공 | 21 | 24 | 1.14 | 0 | |||||||
뮤지컬전공 | |||||||||||||
실용음악학부♣ | 보컬전공 | 27 | 60 | 2.22 | 26 | ||||||||
기악전공 | |||||||||||||
관현악·작곡학부♣ | 관악전공 | 15 | 26 | 1.73 | 8 | ||||||||
현악전공 | 15 | 17 | 1.13 | 0 | |||||||||
작곡전공 | 8 | 10 | 1.25 | 1 | |||||||||
피아노학부♣ | 피아노연주전공 | 40 | 67 | 1.68 | 20 | ||||||||
피아노교육전공 | |||||||||||||
국악과♣ | 25 | 40 | 1.60 | 9 | |||||||||
미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 35 | 132 | 3.77 | 75 | |||||||
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
입체조형학부♣ | 조소전공 | 22 | 63 | 2.86 | 28 | ||||||||
입체캐릭터전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 35 | 221 | 6.31 | 38 | |||||||||
산업디자인학과 | 30 | 175 | 5.83 | 32 | |||||||||
섬유·패션디자인학과 | 28 | 115 | 4.11 | 37 | |||||||||
도자디자인학과 | 26 | 85 | 3.27 | 50 | |||||||||
웹툰 애니메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 48 | 326 | 6.79 | 14 | ||||||||
애니메이션학과♣ | 28 | 169 | 6.04 | 10 | |||||||||
게임콘텐츠학과♣ | 28 | 115 | 4.11 | 10 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.