경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 모집단위 | 전공 | 일반편입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||||
| 인문계열 | 신학대학 | 신학과 | 71 | 4 | 1.52:1 | |
| 문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 3 | ||||
| 역사학과 | 3 | |||||
| 사회복지학과 | 13 | |||||
| 사회계열 | 사회과학대학 | 경영학부 | 경영전공 | 8 | ||
| 글로벌비즈니스전공 | 2 | |||||
| 항공호텔관광경영학과 | 2 | |||||
| 부동산금융보험학과 | 4 | |||||
| 금융경제학과 | 1 | |||||
| 중국문화·비즈니스학과 | 0 | |||||
| 마케팅빅데이터학과 | 1 | |||||
| 광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 3 | ||||
| 언론영상콘텐츠전공 | ||||||
| 경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 4 | ||||
| 국방·일반행정전공 | ||||||
| 경찰법학과 | 0 | |||||
| 이공계열 | 보건안전대학 | 식품제약학부 | 식품전공 | 4 | ||
| 제약전공 | ||||||
| 화장품학과 | 9 | |||||
| 생물산업학부 | 생명과학전공 | 2 | ||||
| 소방방재학과 | 6 | |||||
| 스포츠건강관리학과 | 12 | |||||
| 예·체능계열 | ||||||
| 이공계열 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제) | 13 | ||
| 건축공학전공 | ||||||
| 도시공학과 | 3 | |||||
| 컴퓨터공학과 | 9 | |||||
| 전기전자공학과 | 2 | |||||
| 게임소프트웨어공학과 | 0 | |||||
| 소계 | 71 | 108 | 1.52:1 | |||
| 사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 21 | 2 | 0.86:1 | |
| 영어교육과 | 2 | |||||
| 수학교육과 | 2 | |||||
| 미술교육과 | 12 | |||||
| 소계 | 21 | 18 | 0.86:1 | |||
| 예능 | 음악대학 | 공연콘텐츠학부 | 성악 · 뮤지컬전공 | 48 | 1 | 0.23:1 |
| 실용음악학부 | 보컬전공 | 2 | ||||
| 기악전공 | ||||||
| 관현악학부 | 관악전공 | 5 | ||||
| 현악전공 | ||||||
| 작곡전공 | ||||||
| 피아노학부 | 피아노연주전공 | 3 | ||||
| 피아노교육전공 | ||||||
| 국악과 | 0 | |||||
| 소계 | 48 | 11 | 0.23:1 | |||
| 예능 | 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 106 | 4 | 0.68:1 |
| 서양화전공 | ||||||
| 아트미디어전공 | ||||||
| 입체조형학부 | 조소전공 | 0 | ||||
| 입체캐릭터전공 | ||||||
| 시각커뮤니케이션디자인학과 | 22 | |||||
| 산업디자인학과 | 2 | |||||
| 섬유·패션디자인학과 | 10 | |||||
| 도자디자인학과 | 9 | |||||
| 웹툰애니메이션 게임대학 |
웹툰학과 | 20 | ||||
| 애니메이션학과 | 2 | |||||
| 게임콘텐츠학과 | 3 | |||||
| 소계 | 106 | 72 | 0.68:1 | |||
| 예능 | 연극영화영상학부 | 연기전공 | 10 | 2 | 0.20:1 | |
| 영화영상전공 | ||||||
| 소계 | 10 | 2 | 0.20:1 | |||
| 총계 | 256 | 211 | 0.82:1 | |||