경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [교과전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 49 | 62 | 1.27 | 7 | 3.55 | 3.64 | 6.38 | 852.07 | 838.25 | 707.79 | 1000 | |
문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 26 | 48 | 1.85 | 22 | 3.29 | 5.00 | 5.75 | 869.13 | 745.53 | 670.00 | 1000 | |
역사학과 | 29 | 95 | 3.28 | 66 | 2.66 | 3.25 | 4.25 | 902.15 | 865.20 | 818.18 | 1000 | ||
사회복지학과 | 13 | 291 | 22.38 | 125 | 2.22 | 3.51 | 3.88 | 929.57 | 856.65 | 837.66 | 1000 | ||
연극영화영상학부♣ | 연기전공(교직) | 8 | 116 | 14.50 | 13 | 2.49 | 2.77 | 3.00 | 910.71 | 896.10 | 883.12 | 1000 | |
영화영상전공(교직) | |||||||||||||
사회 과학대학 |
경영학과 | 35 | 273 | 7.80 | 237 | 2.96 | 4.67 | 5.88 | 888.50 | 797.53 | 733.77 | 1000 | |
항공호텔관광경영학과 | 28 | 157 | 5.61 | 129 | 3.14 | 4.57 | 5.50 | 877.55 | 799.76 | 753.25 | 1000 | ||
부동산금융보험융합학과 | 38 | 79 | 2.08 | 41 | 3.88 | 4.47 | 5.75 | 838.33 | 797.57 | 710.00 | 1000 | ||
금융경제학과 | 26 | 50 | 1.92 | 24 | 3.49 | 4.16 | 4.50 | 858.39 | 823.05 | 805.19 | 1000 | ||
글로벌비즈니스학과 | 27 | 48 | 1.78 | 21 | 3.95 | 4.28 | 5.88 | 834.05 | 817.00 | 733.77 | 1000 | ||
중국어중국통상학과(교직) | 27 | 40 | 1.48 | 13 | 3.45 | 4.38 | 5.75 | 862.43 | 813.31 | 740.26 | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 30 | 72 | 2.40 | 42 | 3.62 | 4.31 | 5.50 | 850.51 | 812.77 | 753.25 | 1000 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 36 | 262 | 7.28 | 191 | 2.73 | 3.52 | 4.25 | 898.81 | 855.41 | 800.00 | 1000 | |
언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
행정학부 | 공공인재전공 | 26 | 53 | 2.04 | 27 | 3.65 | 4.13 | 5.13 | 849.22 | 824.68 | 772.73 | 1000 | |
국방공무원전공 | 24 | 45 | 1.88 | 21 | 3.40 | 4.84 | 5.75 | 862.28 | 787.88 | 740.26 | 1000 | ||
경찰법학과 | 38 | 351 | 9.24 | 231 | 2.75 | 3.81 | 4.38 | 897.47 | 841.51 | 811.69 | 1000 | ||
테크노 과학대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 45 | 80 | 1.78 | 35 | 3.50 | 3.84 | 4.88 | 856.83 | 839.83 | 785.71 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품공학과 | 23 | 82 | 3.57 | 59 | 2.68 | 3.92 | 5.75 | 903.44 | 836.04 | 740.26 | 1000 | ||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 42 | 78 | 1.86 | 36 | 3.50 | 3.78 | 4.63 | 858.06 | 827.25 | 720.00 | 1000 | |
바이오헬스전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 48 | 258 | 5.38 | 210 | 3.02 | 4.02 | 5.25 | 882.30 | 828.57 | 766.23 | 1000 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 50 | 274 | 5.48 | 202 | 2.89 | 3.81 | 5.00 | 890.26 | 840.85 | 779.22 | 1000 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 27 | 62 | 2.30 | 35 | 3.48 | 3.89 | 4.75 | 859.31 | 744.59 | 0.00 | 1000 | ||
컴퓨터공학과 | 38 | 219 | 5.76 | 180 | 3.11 | 4.20 | 5.75 | 878.33 | 822.14 | 740.26 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 32 | 169 | 5.28 | 137 | 2.86 | 3.93 | 5.63 | 892.45 | 828.66 | 730.00 | 1000 | ||
게임소프트웨어공학과 | 22 | 115 | 5.23 | 92 | 2.69 | 3.87 | 4.75 | 901.12 | 838.31 | 792.21 | 1000 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 15 | 148 | 9.87 | 66 | 1.81 | 2.68 | 3.13 | 959.74 | 901.10 | 876.62 | 1000 | |
영어교육과 | 22 | 117 | 5.32 | 59 | 2.11 | 2.84 | 3.50 | 939.79 | 896.40 | 857.14 | 1000 | ||
수학교육과 | 12 | 84 | 7.00 | 59 | 1.72 | 3.02 | 3.63 | 965.37 | 879.80 | 850.00 | 1000 | ||
미술 · 디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 10 | 42 | 4.20 | 27 | 2.10 | 2.67 | 3.63 | 938.96 | 892.26 | 840.00 | 1000 |
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
조형콘텐츠학부♣ | 환경조형전공 | 6 | 26 | 4.33 | 8 | 2.65 | 3.13 | 3.38 | 901.52 | 876.62 | 863.64 | 1000 | |
캐릭터조형전공 | |||||||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 10 | 75 | 7.50 | 19 | 1.68 | 2.24 | 2.63 | 973.38 | 926.41 | 902.60 | 1000 | ||
섬유·패션디자인학과 | 10 | 152 | 15.20 | 40 | 2.17 | 2.80 | 3.50 | 931.82 | 896.10 | 857.14 | 1000 | ||
도자디자인학과 | 7 | 35 | 5.00 | 22 | 2.23 | 3.46 | 4.50 | 932.28 | 860.39 | 805.19 | 1000 | ||
웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 20 | 105 | 5.25 | 28 | 1.68 | 1.92 | 2.63 | 973.05 | 950.44 | 902.60 | 1000 | |
애니메이션학과♣ | 10 | 70 | 7.00 | 27 | 1.40 | 2.12 | 2.63 | 998.05 | 940.91 | 902.60 | 1000 | ||
게임콘텐츠학과♣ | 10 | 107 | 10.70 | 19 | 1.60 | 2.13 | 2.38 | 978.57 | 937.01 | 922.08 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.