경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 · 실기/실적위주 [일반학생전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 50 | 58 | 1.16 | 5 | 5.51 | 5.79 | 9.00 | 474.22 | 472.11 | 450.00 | 500.00 | |
문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 19 | 110 | 5.79 | 91 | 4.20 | 5.82 | 7.69 | 481.97 | 471.68 | 460.95 | 500.00 | |
사회복지학과 | 48 | 304 | 6.33 | 114 | 4.79 | 5.39 | 6.64 | 383.22 | 380.38 | 373.85 | 400.00 | ||
연극영화영상학부♣ | 연기전공(교직) | 35 | 75 | 2.14 | 25 | 5.77 | 5.79 | 7.49 | 141.48 | 141.24 | 137.36 | 150.00 | |
영화영상전공(교직) | |||||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 37 | 258 | 6.97 | 221 | 4.57 | 6.06 | 7.82 | 480.35 | 471.48 | 458.65 | 500.00 | |
부동산금융보험융합학과 | 30 | 75 | 2.50 | 45 | 5.35 | 6.18 | 8.23 | 475.50 | 470.10 | 455.86 | 500.00 | ||
중국어중국통상학과(교직) | 18 | 36 | 2.00 | 18 | 4.97 | 5.82 | 7.20 | 478.29 | 471.95 | 463.65 | 500.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 24 | 87 | 3.63 | 63 | 4.75 | 6.11 | 7.51 | 479.35 | 470.44 | 461.08 | 500.00 | ||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 48 | 274 | 5.71 | 173 | 4.32 | 5.59 | 6.70 | 481.89 | 474.27 | 467.94 | 500.00 | |
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
경찰법학과 | 43 | 313 | 7.28 | 208 | 4.24 | 5.33 | 6.29 | 482.07 | 476.03 | 469.76 | 500.00 | ||
테크노과학대학 | 의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 49 | 98 | 2.00 | 49 | 5.10 | 5.63 | 6.95 | 476.90 | 473.02 | 463.04 | 500.00 |
바이오융합전공 | |||||||||||||
미생물생명공학과 | 24 | 42 | 1.75 | 18 | 4.77 | 5.79 | 8.56 | 478.55 | 471.96 | 453.28 | 500.00 | ||
스포츠건강관리학과 | 53 | 256 | 4.83 | 129 | 5.95 | 6.33 | 7.94 | 188.49 | 187.64 | 183.17 | 200.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 48 | 288 | 6.00 | 117 | 4.33 | 5.28 | 6.18 | 481.47 | 475.86 | 471.55 | 500.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 20 | 42 | 2.10 | 22 | 5.03 | 5.92 | 7.07 | 478.36 | 471.38 | 464.40 | 500.00 | ||
사범대학 | 국어교육과(교직) | 17 | 72 | 4.24 | 37 | 3.42 | 4.13 | 4.93 | 389.17 | 385.26 | 379.97 | 400.00 | |
영어교육과(교직) | 17 | 76 | 4.47 | 25 | 3.40 | 4.02 | 5.22 | 389.34 | 386.67 | 381.34 | 400.00 | ||
수학교육과(교직) | 16 | 68 | 4.25 | 32 | 3.21 | 4.06 | 4.96 | 389.70 | 385.88 | 381.06 | 400.00 | ||
음악교육과(교직)♣ | 17 | 132 | 7.76 | 13 | 3.08 | 3.81 | 6.30 | 195.23 | 193.39 | 186.84 | 200.00 | ||
미술교육과(교직)♣ | 14 | 140 | 10.00 | 15 | 3.88 | 4.30 | 5.79 | 193.38 | 192.19 | 189.14 | 200.00 | ||
유아교육과(교직) | 20 | 420 | 21.00 | 38 | 3.80 | 4.09 | 4.94 | 387.78 | 386.50 | 382.05 | 400.00 | ||
음악대학 | 성악 · 뮤지컬학부♣ | 성악전공 | 15 | 16 | 1.07 | 0 | 실기 100% | ||||||
뮤지컬전공 | 13 | 24 | 1.85 | 3 | |||||||||
실용음악과♣ | 보컬전공 | 22 | 75 | 3.41 | 9 | ||||||||
기악전공 | |||||||||||||
관현악 · 작곡학부♣ | 관악전공 | 16 | 37 | 2.31 | 5 | ||||||||
현악전공 | 16 | 20 | 1.25 | 3 | |||||||||
작곡전공 | 8 | 14 | 1.75 | 4 | |||||||||
피아노과♣ | 36 | 87 | 2.42 | 33 | |||||||||
국악과♣ | 29 | 60 | 2.07 | 24 | |||||||||
미술 · 디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 40 | 111 | 2.78 | 59 | 5.38 | 5.99 | 7.76 | 142.32 | 141.28 | 137.78 | 150.00 |
서양화전공 | |||||||||||||
아트미디어전공 | |||||||||||||
조형콘텐츠학부♣ | 환경조형전공 | 21 | 63 | 3.00 | 22 | 5.93 | 5.71 | 7.31 | 141.56 | 141.85 | 138.77 | 150.00 | |
캐릭터조형전공 | |||||||||||||
웹툰애니메이션 · 게임학부♣ | 웹툰애니메이션전공 | 72 | 682 | 9.47 | 53 | 실기 100% | |||||||
게임콘텐츠전공 | 16 | 115 | 7.19 | 20 | |||||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 35 | 230 | 6.57 | 38 | |||||||||
산업디자인학과 | 28 | 166 | 5.93 | 41 | 5.13 | 5.62 | 7.20 | 142.97 | 142.04 | 138.98 | 150.00 | ||
섬유 · 패션디자인학과 | 29 | 152 | 5.24 | 38 | 5.61 | 5.70 | 7.31 | 141.92 | 141.86 | 138.97 | 150.00 | ||
도자디자인학과 | 26 | 70 | 2.69 | 43 | 5.62 | 5.97 | 7.45 | 142.12 | 141.61 | 138.96 | 150.00 | ||
독립학부 | 국제예술산업학부 | 디지털만화애니메이션전공 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 150.00 |
한국어전공 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.