경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부종합 [목원사랑인재전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 5 | 7 | 1.40 | 0 | 5.15 | 5.31 | 5.85 | 234.75 | 236.88 | 233.75 | 250.00 | |
문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 5 | 10 | 2.00 | 2 | 5.11 | 4.17 | 5.10 | 225.00 | 216.88 | 212.50 | 250.00 | |
사회복지학과 | 5 | 18 | 3.60 | 4 | 5.33 | 5.69 | 6.60 | 220.00 | 216.50 | 200.00 | 250.00 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 6.74 | 6.57 | 6.57 | 225.00 | 210.00 | 210.00 | 250.00 | |
부동산금융보험융합학과 | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 6.38 | 6.19 | 6.19 | 214.38 | 214.38 | 210.00 | 250.00 | ||
중국어중국통상학과(교직) | 3 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | 250.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 6.94 | - | - | 221.25 | - | - | 250.00 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 5 | 14 | 2.80 | 4 | 4.90 | 5.25 | 6.51 | 235.50 | 231.00 | 218.75 | 250.00 | |
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
경찰법학과 | 11 | 23 | 2.09 | 5 | 5.80 | 5.84 | 6.82 | 223.30 | 221.53 | 211.25 | 250.00 | ||
테크노과학대학 | 의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 250.00 |
바이오융합전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 8 | 17 | 2.13 | 4 | 6.02 | 6.19 | 6.65 | 219.38 | 216.25 | 207.50 | 250.00 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 21 | 2.10 | 1 | 5.82 | 5.87 | 7.12 | 217.25 | 216.25 | 201.25 | 250.00 |
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 7.14 | 7.68 | 8.00 | 204.58 | 193.75 | 177.50 | 250.00 | ||
사범대학 | 국어교육과 | 8 | 23 | 2.88 | 9 | 4.53 | 5.32 | 6.89 | 225.78 | 215.16 | 182.50 | 250.00 | |
영어교육과 | 6 | 12 | 2.00 | 3 | 4.04 | 5.26 | 6.90 | 235.42 | 221.25 | 203.75 | 250.00 | ||
수학교육과 | 8 | 15 | 1.88 | 2 | 4.04 | 4.42 | 5.78 | 230.31 | 224.84 | 210.00 | 250.00 | ||
미술교육과♣ | 10 | 39 | 3.90 | 16 | 2.62 | 3.71 | 5.69 | 238.88 | 227.50 | 217.50 | 250.00 | ||
유아교육과 | 6 | 90 | 15.00 | 0 | 4.12 | 4.12 | 4.56 | 238.54 | 238.54 | 227.50 | 250.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.