경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 [사회기여자전형] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 473.85 | 473.85 | 473.85 | 500.00 | |
경찰법학과 | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 4.07 | 6.44 | 6.81 | 483.33 | 468.22 | 465.90 | 500.00 | ||
테크노과학대학 | 소방안전학부 | 소방안전전공 | 2 | 7 | 3.50 | 2 | 4.19 | 5.22 | 5.44 | 476.91 | 474.93 | 474.53 | 500.00 |
인명구조전공 | |||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 5.56 | - | - | 471.32 | - | - | 500.00 |
건축공학전공 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.