경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 대학 | 모집단위 | 학생부교과 · 실기/실적위주 [농 · 어촌학생전형] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
| 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
| 문화콘텐츠대학 | 영어·국제문화학과 | 24 | 1 | 3.42 | 58 | 4.64 | 5.46 | 7.78 | 479.69 | 473.76 | 458.98 | 500.00 | |
| 역사학과 | 3 | ||||||||||||
| 사회복지학과 | 30 | ||||||||||||
| 사회과학대학 | 경영학과 | 6 | |||||||||||
| 항공호텔관광경영학과 | 6 | ||||||||||||
| 부동산금융보험융합학과 | 1 | ||||||||||||
| 금융경제학과 | 0 | ||||||||||||
| 무역물류학과 | 1 | ||||||||||||
| 중국어중국통상학과(교직) | 1 | ||||||||||||
| 마케팅빅데이터학과 | 1 | ||||||||||||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 7 | |||||||||||
| 언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
| 공공인재학부 | 공공인재전공 | 0 | |||||||||||
| 군공무원전공 | |||||||||||||
| 경찰법학과 | 8 | ||||||||||||
| 테크노과학대학 | 제약공학과 | 0 | |||||||||||
| 화장품공학과 | 1 | ||||||||||||
| 의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 0 | |||||||||||
| 바이오융합전공 | |||||||||||||
| 소방안전학부 | 소방안전전공 | 11 | |||||||||||
| 인명구조전공 | |||||||||||||
| 미생물생명공학과 | 0 | ||||||||||||
| 공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 1 | ||||||||||
| 건축공학전공 | |||||||||||||
| 도시공학과 | 1 | ||||||||||||
| 컴퓨터공학과 | 1 | ||||||||||||
| 전기전자공학과 | 1 | ||||||||||||
| 정보통신공학과★ | 1 | ||||||||||||
| 로봇학과 | 0 | ||||||||||||
| 미술 · 디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 20 | 10 | 2.05 | 12 | 실기100% | ||||||
| 서양화전공 | |||||||||||||
| 아트미디어전공 | |||||||||||||
| 조형콘텐츠학부♣ | 환경조형전공 | 0 | |||||||||||
| 캐릭터조형전공 | |||||||||||||
| 시각커뮤니케이션디자인학과 | 18 | ||||||||||||
| 산업디자인학과 | 5 | ||||||||||||
| 섬유 · 패션디자인학과 | 5 | ||||||||||||
| 도자디자인과 | 3 | ||||||||||||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.