경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
| 대학 | 모집단위 | 학생부교과 [교과전형] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
| 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
| 신학대학 | 신학과(교직) | 41 | 60 | 1.46 | 14 | 3.46 | 3.77 | 5.63 | 892.64 | 868.57 | 730.00 | 1000 | |
| 문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 23 | 72 | 3.13 | 48 | 3.01 | 3.84 | 5.13 | 915.74 | 825.68 | - | 1000 | |
| 역사학과 | 20 | 136 | 6.80 | 64 | 2.08 | 2.80 | 3.25 | 964.01 | 927.71 | 904.46 | 1000 | ||
| 사회복지 상담학부 |
사회복지전공 | 49 | 418 | 8.53 | 217 | 2.61 | 3.56 | 4.25 | 937.22 | 888.01 | 853.50 | 1000 | |
| 상담심리복지 전공 |
|||||||||||||
| 연극영화 영상학부♣ |
연기(교직) | 16 | 94 | 5.88 | 29 | 1.93 | 2.68 | 3.13 | 972.13 | 933.58 | 910.83 | 1000 | |
| 영화영상(교직) | |||||||||||||
| 일본어·중국어문화학과 | 22 | 118 | 5.36 | 56 | 2.58 | 3.37 | 3.88 | 938.62 | 898.38 | 872.61 | 1000 | ||
| 사회 과학대학 |
경영학부 | 경영전공 | 52 | 306 | 5.88 | 176 | 2.99 | 3.99 | 4.63 | 917.27 | 866.36 | 834.39 | 1000 |
| 글로벌비즈니스전공 | |||||||||||||
| 항공호텔관광경영학과 | 38 | 178 | 4.68 | 115 | 3.26 | 4.01 | 4.88 | 903.96 | 864.65 | 820.00 | 1000 | ||
| 부동산금융보험학과 | 27 | 73 | 2.70 | 46 | 3.76 | 4.88 | 6.25 | 878.21 | 823.57 | 751.59 | 1000 | ||
| 금융경제학과 | 22 | 82 | 3.73 | 60 | 3.65 | 4.77 | 6.13 | 885.52 | 831.43 | 757.96 | 1000 | ||
| 마케팅빅데이터학과 | 21 | 62 | 2.95 | 41 | 3.38 | 4.53 | 5.75 | 897.98 | 835.13 | 700.00 | 1000 | ||
| 광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 50 | 337 | 6.74 | 127 | 2.78 | 3.39 | 3.88 | 928.54 | 897.56 | 872.61 | 1000 | |
| 언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
| 경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 40 | 253 | 6.33 | 105 | 2.75 | 3.24 | 3.63 | 930.26 | 904.99 | 885.35 | 1000 | |
| 국방·일반 행정전공 |
|||||||||||||
| 경찰법학과 | 46 | 223 | 4.85 | 116 | 3.11 | 3.81 | 4.38 | 911.56 | 875.87 | 847.13 | 1000 | ||
| 보건 안전대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 30 | 101 | 3.37 | 71 | 3.11 | 3.99 | 6.38 | 911.10 | 868.47 | 745.22 | 1000 |
| 제약전공 | |||||||||||||
| 화장품학과 | 20 | 119 | 5.95 | 62 | 2.54 | 3.35 | 3.75 | 940.77 | 899.46 | 878.98 | 1000 | ||
| 생물산업학부 | 반려동물전공 | 31 | 113 | 3.65 | 70 | 3.10 | 3.96 | 5.13 | 911.71 | 867.02 | 808.92 | 1000 | |
| 생명과학전공 | |||||||||||||
| 소방방재학과 | 62 | 332 | 5.35 | 148 | 3.06 | 3.70 | 4.25 | 913.39 | 882.04 | 853.50 | 1000 | ||
| 스포츠건강관리학과 | 21 | 177 | 8.43 | 63 | 2.62 | 3.14 | 3.50 | 936.91 | 910.16 | 891.72 | 1000 | ||
| 외식조리·제과제빵학과 | 29 | 383 | 13.21 | 126 | 1.94 | 2.73 | 3.13 | 971.44 | 931.04 | 910.83 | 1000 | ||
| 보건의료행정학과 | 25 | 241 | 9.64 | 103 | 2.90 | 3.62 | 3.88 | 922.55 | 886.23 | 872.61 | 1000 | ||
| 응급구조학과 | 27 | 222 | 8.22 | 87 | 2.64 | 3.06 | 3.25 | 935.60 | 914.50 | 904.46 | 1000 | ||
| 공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 60 | 244 | 4.07 | 149 | 2.78 | 3.69 | 4.38 | 928.45 | 881.96 | 847.13 | 1000 |
| 건축공학전공 | |||||||||||||
| 도시공학과 | 26 | 59 | 2.27 | 33 | 3.56 | 4.29 | 6.00 | 888.33 | 850.74 | 764.33 | 1000 | ||
| 컴퓨터융합학부 | 컴퓨터공학전공 | 64 | 155 | 2.42 | 91 | 3.33 | 4.27 | 5.75 | 900.35 | 853.19 | 777.07 | 1000 | |
| AI실감콘텐츠 전공 |
|||||||||||||
| 사이버보안전공 | |||||||||||||
| 전기전자공학과 | 28 | 218 | 7.79 | 88 | 2.83 | 3.48 | 4.00 | 925.84 | 893.14 | 866.24 | 1000 | ||
| 게임소프트웨어공학과 | 27 | 166 | 6.15 | 138 | 2.53 | 3.53 | 5.50 | 941.50 | 886.08 | 789.81 | 1000 | ||
| AI응용학과 | 20 | 71 | 3.55 | 51 | 3.21 | 4.49 | 5.63 | 906.69 | 841.25 | 783.44 | 1000 | ||
| 사범대학 | 국어교육과(교직) | 20 | 121 | 6.05 | 53 | 1.95 | 2.35 | 2.75 | 970.70 | 950.39 | 929.94 | 1000 | |
| 영어교육과(교직) | 26 | 137 | 5.27 | 58 | 2.15 | 2.72 | 3.25 | 960.80 | 931.72 | 904.46 | 1000 | ||
| 수학교육과(교직) | 19 | 92 | 4.84 | 55 | 2.06 | 2.65 | 3.25 | 965.47 | 934.97 | 904.46 | 1000 | ||
| 음악교육과(교직)♣ | 5 | 25 | 5.00 | 8 | 1.55 | 1.63 | 1.75 | 991.08 | 987.26 | 980.89 | 1000 | ||
| 미술교육과(교직)♣ | 7 | 41 | 5.86 | 5 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1000.00 | 996.36 | 993.63 | 1000 | ||
| 유아교육과(교직) | 7 | 83 | 11.86 | 19 | 2.32 | 2.69 | 3.00 | 951.77 | 933.13 | 917.20 | 1000 | ||
| 에듀테크융합자율전공학부(교직) | 15 | 59 | 3.93 | 20 | 2.42 | 2.82 | 3.38 | 946.92 | 924.97 | 898.09 | 1000 | ||
| 음악대학 | 공연콘텐츠학부♣ | 성악·뮤지컬전공 | 12 | 48 | 4.00 | 34 | 2.48 | 3.01 | 3.88 | 943.74 | 916.67 | 872.61 | 1000 |
| 공연콘텐츠기획전공 | |||||||||||||
| 국악전공 | |||||||||||||
| 미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 10 | 41 | 4.10 | 21 | 2.08 | 2.70 | 3.25 | 964.33 | 922.87 | 900.00 | 1000 |
| 서양화전공 | |||||||||||||
| 아트미디어전공 | |||||||||||||
| 입체조형학부♣ | 조소전공 | 8 | 38 | 4.75 | 13 | 1.97 | 2.60 | 2.88 | 969.75 | 937.90 | 923.57 | 1000 | |
| 입체캐릭터전공 | |||||||||||||
| 시각커뮤니케이션디자인학과 | 8 | 55 | 6.88 | 6 | 1.47 | 1.60 | 1.75 | 995.22 | 988.85 | 980.89 | 1000 | ||
| 산업디자인학과 | 8 | 41 | 5.13 | 10 | 1.83 | 2.24 | 2.63 | 976.91 | 956.21 | 936.31 | 1000 | ||
| 섬유·패션디자인학과 | 8 | 54 | 6.75 | 24 | 2.00 | 2.45 | 3.13 | 968.15 | 945.40 | 910.83 | 1000 | ||
| 도자디자인학과 | 8 | 36 | 4.50 | 28 | 1.83 | 2.40 | 3.50 | 976.91 | 947.98 | 891.72 | 1000 | ||
| 웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 18 | 85 | 4.72 | 27 | 1.40 | 1.69 | 2.00 | 998.94 | 984.08 | 968.15 | 1000 | |
| 애니메이션학과♣ | 8 | 55 | 6.88 | 9 | 1.40 | 1.47 | 1.63 | 999.20 | 995.45 | 987.26 | 1000 | ||
| 게임콘텐츠학과♣ | 8 | 52 | 6.50 | 14 | 1.50 | 1.91 | 2.50 | 993.63 | 972.93 | 942.68 | 1000 | ||
| - | 자율전공학부◈ | 43 | 450 | 10.47 | 112 | 3.14 | 3.71 | 4.13 | 910.09 | 880.83 | 859.87 | 1000 | |
| 창의예술자율전공학부▣ | 8 | 82 | 10.25 | 10 | 1.66 | 1.83 | 2.00 | 985.67 | 976.91 | 968.15 | 1000 | ||