경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
| 대학 | 모집단위 | 실기/실적위주 [실기전형] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
| 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
| 문화 콘텐츠 대학 |
연극영화 영상학부♣ |
연기전공(교직) | 17 | 80 | 4.71 | 35 | 실기 100 | ||||||
| 영화영상전공(교직) | |||||||||||||
| 음악대학 | 공연콘텐츠학부♣ | 성악·뮤지컬전공 | 14 | 56 | 4.00 | 33 | |||||||
| 공연콘텐츠기획전공 | |||||||||||||
| 국악전공 | |||||||||||||
| 실용음악학부♣ | 보컬전공 | 29 | 86 | 2.97 | 30 | ||||||||
| 기악전공 | |||||||||||||
| 관현악학부♣ | 관악전공 | 28 | 45 | 1.61 | 11 | ||||||||
| 현악전공 | |||||||||||||
| 작곡전공 | |||||||||||||
| 피아노학부♣ | 피아노연주전공 | 26 | 85 | 3.27 | 33 | ||||||||
| 피아노교육전공 | |||||||||||||
| 미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 30 | 135 | 4.50 | 57 | |||||||
| 서양화전공 | |||||||||||||
| 아트미디어전공 | |||||||||||||
| 입체조형학부♣ | 조소전공 | 20 | 80 | 4.00 | 24 | ||||||||
| 입체캐릭터전공 | |||||||||||||
| 시각디자인학과 | 35 | 164 | 4.69 | 33 | |||||||||
| 산업디자인학과 | 30 | 131 | 4.37 | 34 | |||||||||
| 섬유·패션디자인학과 | 28 | 123 | 4.39 | 24 | |||||||||
| 도자디자인학과 | 25 | 87 | 3.48 | 33 | |||||||||
| 웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 60 | 992 | 16.53 | 23 | ||||||||
| 애니메이션학과♣ | 30 | 604 | 20.13 | 17 | |||||||||
| 게임콘텐츠학과♣ | 30 | 320 | 10.67 | 27 | |||||||||
| 독립학부 | 창의예술자율전공학부▣ | 20 | 64 | 3.20 | 4 | ||||||||