경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY※ 아래 입시결과는 본 대학교 학생부 교과성적 반영방법(학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목 총 8개 과목의 등급을 반영)으로 산출된 등급입니다.
| 대학 | 모집단위 | 학생부교과 [지역인재전형] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원합격 최종순위 |
학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
| 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초평균 | 최종평균 | 최저 | 만점 | |||||||
| 문화 콘텐츠 대학 |
사회복지상담학부 | 사회복지전공 | 8 | 59 | 7.38 | 27 | 3.05 | 3.80 | 4.25 | 914.81 | 876.59 | 853.50 | 1000 |
| 상담심리복지 전공 |
|||||||||||||
| 사회 과학대학 |
경영학부 | 경영전공 | 7 | 45 | 6.43 | 23 | 3.31 | 4.21 | 4.63 | 901.73 | 855.62 | 834.39 | 1000 |
| 글로벌비즈니스 전공 |
|||||||||||||
| 항공호텔관광경영학과 | 4 | 26 | 6.50 | 11 | 3.25 | 4.38 | 4.63 | 904.46 | 847.13 | 834.39 | 1000 | ||
| 부동산금융보험학과 | 4 | 19 | 4.75 | 4 | 4.16 | 4.47 | 5.13 | 858.28 | 842.36 | 808.92 | 1000 | ||
| 마케팅빅데이터학과 | 3 | 16 | 5.33 | 13 | 4.21 | 4.75 | 5.00 | 855.62 | 828.03 | 815.29 | 1000 | ||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 5 | 33 | 6.60 | 17 | 2.98 | 3.93 | 4.38 | 918.47 | 870.06 | 847.13 | 1000 | |
| 언론영상 콘텐츠전공 |
|||||||||||||
| 경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 10 | 71 | 7.10 | 38 | 3.18 | 3.89 | 4.25 | 908.28 | 871.97 | 853.50 | 1000 | |
| 국방·일반 행정전공 |
|||||||||||||
| 경찰법학과 | 10 | 42 | 4.20 | 12 | 3.30 | 3.75 | 4.13 | 901.91 | 878.98 | 859.87 | 1000 | ||
| 보건 안전대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 5 | 21 | 4.20 | 16 | 3.73 | 5.04 | 5.88 | 880.25 | 813.70 | 770.70 | 1000 |
| 제약전공 | |||||||||||||
| 화장품학과 | 3 | 14 | 4.67 | 6 | 3.46 | 3.88 | 4.00 | 893.84 | 872.61 | 866.24 | 1000 | ||
| 생물산업학부 | 반려동물전공 | 5 | 17 | 3.40 | 10 | 3.23 | 4.22 | 4.50 | 905.73 | 855.09 | 840.76 | 1000 | |
| 생명과학전공 | |||||||||||||
| 소방방재학과 | 18 | 77 | 4.28 | 25 | 3.52 | 3.93 | 4.38 | 891.01 | 869.82 | 847.13 | 1000 | ||
| 스포츠건강관리학과 | 3 | 23 | 7.67 | 5 | 3.00 | 3.21 | 3.88 | 917.20 | 906.58 | 872.61 | 1000 | ||
| 외식조리·제과제빵학과 | 5 | 87 | 17.40 | 12 | 2.35 | 2.80 | 3.00 | 950.32 | 927.39 | 917.20 | 1000 | ||
| 보건의료행정학과 | 4 | 25 | 6.25 | 6 | 3.13 | 3.41 | 3.88 | 910.83 | 896.50 | 872.61 | 1000 | ||
| 응급구조학과 | 5 | 70 | 14.00 | 26 | 2.83 | 3.58 | 3.75 | 926.12 | 887.90 | 878.98 | 1000 | ||
| 공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 10 | 49 | 4.90 | 10 | 3.42 | 3.59 | 4.13 | 896.18 | 887.47 | 859.87 | 1000 |
| 건축공학전공 | |||||||||||||
| 컴퓨터융합학부 | 컴퓨터공학전공 | 6 | 20 | 3.33 | 14 | 3.09 | 5.13 | 5.88 | 912.95 | 808.92 | 770.70 | 1000 | |
| AI실감콘텐츠 전공 |
|||||||||||||
| 사이버보안전공 | |||||||||||||
| 전기전자공학과 | 5 | 35 | 7.00 | 6 | 3.23 | 3.63 | 4.00 | 905.73 | 885.35 | 866.24 | 1000 | ||
| AI응용학과 | 5 | 18 | 3.60 | 5 | 3.48 | 4.30 | 4.75 | 892.99 | 850.95 | 828.03 | 1000 | ||
| 사범대학 | 미술교육과(교직)♣ | 2 | 8 | 4.00 | 2 | 2.01 | 2.63 | 2.88 | 968.15 | 936.31 | 923.57 | 1000 | |
| 미술·디자인 대학 |
미술학부♣ | 한국화전공 | 5 | 16 | 3.20 | 7 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | 955.41 | 924.84 | 891.72 | 1000 |
| 서양화전공 | |||||||||||||
| 아트미디어전공 | |||||||||||||
| 입체조형학부♣ | 조소전공 | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 2.82 | 3.88 | 3.88 | 926.75 | 872.61 | 872.61 | 1000 | |
| 입체캐릭터전공 | |||||||||||||
| 시각디자인학과 | 2 | 12 | 6.00 | 1 | 2.32 | 2.38 | 2.50 | 952.23 | 949.05 | 942.68 | 1000 | ||
| 산업디자인학과 | 2 | 12 | 6.00 | 8 | 1.94 | 2.94 | 3.25 | 971.34 | 920.39 | 904.46 | 1000 | ||
| 섬유·패션디자인학과 | 2 | 19 | 9.50 | 0 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 933.13 | 933.13 | 929.94 | 1000 | ||
| 도자디자인학과 | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | 3.07 | 3.63 | 942.68 | 914.02 | 885.35 | 1000 | ||
| 웹툰 애니 메이션 게임대학 |
웹툰학과♣ | 4 | 25 | 6.25 | 2 | 1.85 | 1.88 | 2.00 | 976.11 | 974.52 | 968.15 | 1000 | |
| 애니메이션학과♣ | 2 | 12 | 6.00 | 2 | 1.82 | 1.88 | 1.88 | 977.71 | 974.52 | 974.52 | 1000 | ||
| 게임콘텐츠학과♣ | 2 | 24 | 12.00 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 968.15 | 968.15 | 968.15 | 1000 | ||
| - | 자율전공학부◈ | 10 | 84 | 8.40 | 32 | 2.98 | 4.07 | 4.38 | 918.47 | 862.70 | 847.13 | 1000 | |
| 창의예술자율전공학부▣ | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.50 | 952.23 | 952.23 | 942.68 | 1000 | ||