경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 · 실기위주 (일반학생전형) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
학생부 환산점수 | 수능환산점수 | ||||||
평균 | 만점 | 평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직)◈ | 10 | 2.60 | 4.7 | 181.41 | 200.00 | 148.6 | 300.0 | |
사범 | 사범대학 | 영어교육과 | 8 | 4.13 | 2.8 | 190.51 | 200.00 | 250.5 | 300.0 | |
예 · 체능 | 음악대학 | 관현악학부 | 관악전공 | 7 | 10.86 | 9.9 | 50.0 | |||
현악전공 | 7 | 7.43 | 12.4 | 50.0 | ||||||
건반악학부 | 피아노전공 | 10 | 9.30 | 20.6 | 50.0 | |||||
반주전공 | 8 | 4.38 | 14.6 | 50.0 | ||||||
국악과 | 8 | 6.25 | 15.4 | 50.0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.