경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 (일반학생전형) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
학생부 환산점수 | 수능환산점수 | ||||||
| 평균 | 만점 | 평균 | 만점 | |||||||
| 자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 17 | 4.12 | 3.6 | 186.96 | 200.00 | 191.0 | 300.0 | |
| 공학 | 공과대학 | 신소재화학공학과★ | 4 | 16.25 | 3.7 | 186.44 | 200.00 | 228.8 | 300.0 | |
| 사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 10 | 6.90 | 2.9 | 190.27 | 200.00 | 287.3 | 300.0 | |
| 수학교육과 | 9 | 3.44 | 278.6 | 350.0 | ||||||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.