본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

나군

2016학년도 입시결과 나군 - 계열,대학,학과(부),전공,수능위주 · 실기위주(일반학생전형)(모집인원,경쟁률,합격자학생부평균등급,학생부환산점수(평균,만점),수능환산점수(평균,만점)) 정보제공
계열 대학 학과(부) 전공 수능위주 · 실기위주
(일반학생전형)
모집인원 경쟁률 합격자
학생부
평균등급
학생부 환산점수 수능환산점수
평균 만점 평균 만점
인문사회 인문대학 영어영문학과(교직) 20 1.65 3.9 185.15 200.00 195.9 300.0
역사학과◈ 8 2.13 3.7 186.17 200.00 194.4 300.0
사회복지학과 13 2.62 4.3 183.01 200.00 187.1 300.0
국제문화학과 23 2.04 4.7 181.19 200.00 172.2 300.0
사회과학대학 경영학과▲ 17 1.82 4.4 182.78 200.00 176.2 300.0
서비스경영학부 경영정보전공(교직), 관광경영전공 13 1.69 4.8 180.73 200.00 171.6 300.0
금융보험부동산학과 10 2.60 3.7 186.05 200.00 190.3 300.0
무역학과 26 2.00 4.4 182.99 200.00 160.3 300.0
경제학과 21 1.43 4.1 184.09 200.00 169.0 300.0
마케팅정보컨설팅학과 9 2.56 3.5 187.50 200.00 176.8 300.0
중국학과(교직) 10 1.90 3.9 185.08 200.00 171.3 300.0
광고홍보언론학과◈ 14 2.07 3.5 187.34 200.00 199.1 300.0
행정학과 10 2.90 4.5 182.29 200.00 208.3 300.0
경찰법학과 9 3.44 3.9 185.24 200.00 207.9 300.0
자연과학 테크노과학대학 생의약화장품학부◈ 생의약화학전공, 화장품전공 13 3.54 3.6 186.63 200.00 187.3 300.0
의생명 · 보건학부◈ 의생명공학전공, 보건관리학전공 15 3.13 3.8 185.66 200.00 188.7 300.0
기술마케팅학과 8 2.88 4.7 181.23 200.00 163.8 300.0
소방안전관리학과▲ 9 2.22 4.5 182.20 200.00 159.1 300.0
미생물나노소재학과◈ 6 3.17 4.3 183.12 200.00 174.1 300.0
공학 공과대학 건축학부▲ 건축학전공(5년제), 건축공학전공 24 2.88 3.9 185.32 200.00 184.5 300.0
도시공학과 7 2.86 4.8 180.81 200.00 170.0 300.0
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 15 3.07 4.2 183.53 200.00 182.5 300.0
전자공학과▲ 13 3.38 3.5 187.07 200.00 192.9 300.0
정보통신융합공학부★▲◈ 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 15 4.73 4.2 183.52 200.00 180.6 300.0
지능로봇공학과 8 3.50 4.7 181.02 200.00 180.5 300.0
사범 사범대학 음악교육과 13 3.92 4.2 91.95 100.0 121.3 150.0
미술교육과 9 4.78 4.5 91.07 100.00 110.3 150.0
유아교육과 13 2.92 3.6 186.72 200.00 222.7 300.0
예 · 체능 테크노과학대학 스포츠건강관리학과 20 7.45 5.1 89.56 100.0 45.3 100.0
음악대학 성악 · 뮤지컬학부 6 6.33 12.1 50.0
작곡 · 재즈학부 13 9.38 12.6 50.0
미술 · 디자인대학 미술학부 한국화전공 7 3.00 7.4 79.81 100.00 24.5 100.0
서양화전공 7 4.71 6.5 86.09 100.00 45.5 100.0
기독교미술전공 7 4.14 7.1 83.48 100.00 39.7 100.0
조소과 10 2.30 6.3 86.73 100.0 37.3 100.0
만화 · 애니메이션과 21 10.38 5.5 88.74 100.0 82.2 150.0
시각디자인학과 21 4.19 113.6 200.0
산업디자인학과◈ 23 4.30 5.8 87.82 100.0 81.8 150.0
섬유 · 패션디자인학과 21 4.52 92.6 200.0
도자기디자인과 10 6.90 100.3 200.0
TV · 영화학부 연기전공(교직) 8 6.00 26.7 100.0
TV · 영화학부(교직) 8 1.88 5.6 132.42 150.00 130.4 250.0
  • (교직)표시는 교직이수가 가능한 학과(전공)로 교원자격증을 취득할 수 있습니다.
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ▲표시는 RIC사업관련 참여 학과(부)입니다.
  • ◈표시는 교육부 2014년 지방대학 특성화사업(CK-I)에 선정된 학과(부)입니다.
  • 성악 · 뮤지컬학부, 작곡 · 재즈학부는 수능(10%반영), 실기(90%반영)이므로 수능총점은 50점 만점입니다.
  • 음악교육과는 학생부(20%반영), 수능(30%반영), 실기(50%반영)이므로 수능총점은 150점 만점입니다.
  • 미술교육과는 학생부(20%반영), 수능(30%반영), 실기(40%반영), 면접(10%반영)이므로 수능총점은 150점 만점입니다.
  • 스포츠건강관리학과. 미술학부, 조소과는 학생부(20%반영), 수능(20%반영), 실기(60%반영)이므로 수능총점은 100점 만점입니다.
  • 만화 · 애니메이션과, 산업디자인학과는 학생부(20%반영), 수능(30%반영), 실기(50%반영)이므로 수능총점은 150점 만점입니다.
  • 시각디자인학과, 섬유 · 패션디자인학과, 도자디자인학과는 수능(40%반영), 실기(60%반영)이므로 수능총점은 200점 만점입니다.
  • 연기전공은 수능(20%반영), 실기(80%반영)이므로 수능총점은 100점 만점입니다.
  • 수능영역별 반영방법 : 국어, 수학, 영어 영역 중 상위2개영역(각 40%반영)+사회/과학/직업탐구 영역 중 상위 1과목(20%반영)

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.