경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 일반학생전형(정시 가군) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
테크노 |
식품제약학부 | 식품전공 | 27 | 30 | 1.11 | 3 | 464.22 | 422.20 | 230.00 | 1000 |
제약전공 | ||||||||||
화장품공학과 | 9 | 6 | 0.67 | 0 | 518.67 | 528.00 | 528.00 | 1000 | ||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 36 | 37 | 1.03 | 1 | 520.33 | 473.79 | 218.00 | 1000 | |
바이오헬스전공 | ||||||||||
소방안전학부 |
소방안전전공 | 12 | 39 | 3.25 | 13 | 660.50 | 587.38 | 484.00 | 1000 | |
인명구조전공 | ||||||||||
공과대학 | 도시공학과 | 15 | 26 | 1.73 | 11 | 600.80 | 450.36 | 226.00 | 1000 | |
컴퓨터공학과 | 4 | 33 | 8.25 | 8 | 836.00 | 638.00 | 612.00 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 11 | 53 | 4.82 | 16 | 647.45 | 566.83 | 460.00 | 1000 | ||
사범대학 | 영어교육과 | 1 | 13 | 13.00 | 2 | 1000.00 | 876.00 | 876.00 | 1000 | |
수학교육과 | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 926.00 | 722.00 | 592.00 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.