경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 실기/실적위주 일반학생전형(정시 나군) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
문화 |
연극영화영상학부♣ | 연기전공(교직) | 11 | 47 | 4.27 | 27 | 실기 100 | |||
영화영상전공(교직) | ||||||||||
사범대학 | 음악교육과♣ | 8 | 33 | 4.13 | 2 | 355.50 | 343.30 | 284.00 | 400.00 | |
음악대학 | 성악·뮤지컬학부♣ | 성악전공 | 15 | 17 | 1.13 | 1 | 실기 100 | |||
뮤지컬전공 | ||||||||||
실용음악학부♣ | 3 | 22 | 7.33 | 1 | ||||||
미술·디자인대학 | 도자디자인학과 | 2 | 14 | 7.00 | 6 | |||||
독립학부 | 국제예술산업학부 | 디지털만화애니메이션전공 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | ||||
한국어교육전공 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.