경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 일반학생전형(정시 가군) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
테크노 과학대학 |
식품제약학부 | 식품전공 | 6 | 3 | 0.50 | 0 | 3.19 | 2.25 | 2.25 | 582.25 | 922.08 | 922.08 | 1000 |
제약전공 | |||||||||||||
화장품공학과 | 1 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | ||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2.88 | 3.07 | 3.63 | 889.61 | 879.87 | 850.65 | 1000 | |
바이오헬스전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 3.07 | 4.00 | 4.00 | 886.37 | 831.17 | 831.17 | 1000 | |
인명구조전공 | |||||||||||||
공과대학 | 도시공학과 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 3.55 | 2.88 | 2.88 | 854.98 | 889.61 | 889.61 | 1000 | |
컴퓨터공학과 | 2 | 8 | 4.00 | 2 | 2.94 | 3.25 | 3.50 | 886.37 | 870.13 | 857.14 | 1000 | ||
전기전자공학과 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 3.17 | 3.94 | 4.50 | 874.46 | 834.42 | 805.19 | 1000 | ||
사범대학 | 수학교육과 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | - | - | 941.56 | - | - | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.