경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 일반학생전형(정시 나군) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 10 | 3 | 0.30 | 0 | 622.00 | 740.00 | 740.00 | 1000 | |
문화 |
영어학과 | 16 | 19 | 1.19 | 2 | 677.25 | 683.50 | 284.00 | 1000 | |
역사학과 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 643.56 | 599.20 | 160.00 | 1000 | ||
사회복지학과 | 11 | 26 | 2.36 | 15 | 711.09 | 599.80 | 196.00 | 1000 | ||
사회 과학대학 |
경영학과 | 7 | 16 | 2.29 | 9 | 689.43 | 525.20 | 324.00 | 1000 | |
항공호텔관광경영학과 | 14 | 18 | 1.29 | 4 | 523.57 | 428.00 | 156.00 | 1000 | ||
부동산금융보험융합학과 | 12 | 13 | 1.08 | 1 | 436.17 | 460.86 | 340.00 | 1000 | ||
금융경제학과 | 17 | 19 | 1.12 | 2 | 512.12 | 400.60 | 180.00 | 1000 | ||
글로벌비즈니스학과 | 8 | 11 | 1.38 | 3 | 588.75 | 458.00 | 432.00 | 1000 | ||
중국어중국통상학과 | 18 | 4 | 0.22 | 0 | 490.50 | 489.00 | 234.00 | 1000 | ||
마케팅빅데이터학과 | 13 | 15 | 1.15 | 2 | 590.46 | 506.33 | 274.00 | 1000 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 8 | 18 | 2.25 | 10 | 745.25 | 680.89 | 390.00 | 1000 | |
언론영상콘텐츠전공 | ||||||||||
행정학부 | 공공인재전공 | 16 | 23 | 1.44 | 7 | 661.00 | 603.17 | 300.00 | 1000 | |
국방공무원전공 | 20 | 17 | 0.85 | 0 | 486.00 | 457.50 | 324.00 | 1000 | ||
경찰법학과 | 6 | 30 | 5.00 | 7 | 859.33 | 813.71 | 764.00 | 1000 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 3 | 27 | 9.00 | 4 | 897.33 | 807.20 | 720.00 | 1000 |
건축공학전공 | ||||||||||
사범대학 | 미술교육과♣ | 5 | 31 | 6.20 | 2 | 958.80 | 954.00 | 924.00 | 1000 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.