경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 · 실기위주 (일반학생전형) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
| 평균 | 만점 | |||||||
| 인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직)◈ | 52 | 2.15 | 4.8 | 382.62 | 400.00 | |
| 인문대학 | 영어영문학과(교직) | 20 | 2.30 | 4.0 | 385.86 | 400.00 | ||
| 역사학과◈ | 15 | 4.00 | 4.3 | 385.65 | 400.00 | |||
| 사회복지학과 | 26 | 6.85 | 4.0 | 385.84 | 400.00 | |||
| 국제문화학과 | 25 | 2.28 | 5.5 | 379.68 | 400.00 | |||
| 사회과학대학 | 경영학과▲ | 29 | 3.45 | 4.7 | 382.92 | 400.00 | ||
| 서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 41 | 3.88 | 4.9 | 382.03 | 400.00 | ||
| 금융보험부동산학과 | 28 | 2.36 | 5.6 | 379.21 | 400.00 | |||
| 무역학과 | 35 | 2.46 | 5.7 | 378.87 | 400.00 | |||
| 경제학과 | 28 | 4.00 | 5.4 | 380.07 | 400.00 | |||
| 마케팅정보컨설팅학과 | 21 | 2.71 | 5.4 | 380.13 | 400.00 | |||
| 중국학과(교직)◈ | 27 | 2.44 | 5.1 | 381.45 | 400.00 | |||
| 광고홍보언론학과◈ | 42 | 2.71 | 4.5 | 383.92 | 400.00 | |||
| 행정학과 | 26 | 2.35 | 4.6 | 383.39 | 400.00 | |||
| 경찰법학과 | 22 | 5.77 | 4.0 | 385.85 | 400.00 | |||
| 자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 14 | 2.14 | 4.3 | 384.59 | 400.00 | |
| 생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 36 | 3.50 | 4.7 | 383.15 | 400.00 | ||
| 의생명 · 보건학부◈ | 의생명공학전공, 보건관리학전공 | 39 | 3.82 | 5.0 | 381.66 | 400.00 | ||
| 지식재산학과 | 13 | 4.15 | 6.1 | 376.96 | 400.00 | |||
| 소방안전관리학과▲ | 17 | 8.35 | 4.3 | 384.52 | 400.00 | |||
| 미생물나노소재학과◈ | 17 | 2.71 | 5.2 | 381.12 | 400.00 | |||
| 공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 35 | 4.23 | 4.6 | 383.40 | 400.00 |
| 도시 · 환경 · 화학공학과▲ | 32 | 3.88 | 5.2 | 380.89 | 400.00 | |||
| 융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 31 | 5.81 | 4.7 | 383.17 | 400.00 | ||
| 전자공학과▲ | 26 | 4.81 | 4.8 | 382.54 | 400.00 | |||
| 정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공,스마트모바일전공 | 32 | 4.06 | 5.2 | 380.98 | 400.00 | ||
| 지능로봇공학과▲ | 25 | 2.60 | 4.8 | 382.54 | 400.00 | |||
| 사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 18 | 2.06 | 2.6 | 392.04 | 400.00 | |
| 영어교육과 | 16 | 2.06 | 2.6 | 391.96 | 400.00 | |||
| 수학교육과 | 12 | 6.00 | 3.0 | 389.95 | 400.00 | |||
| 음악교육과 | 14 | 12.79 | 3.4 | 194.02 | 200.00 | |||
| 미술교육과 | 14 | 8.93 | 3.7 | 241.99 | 250.00 | |||
| 유아교육과 | 8 | 38.50 | 3.3 | 388.70 | 400.00 | |||
| 예 · 체능 | 테크노과학대학 | 스포츠건강관리학과 | 27 | 15.07 | 6.4 | 46.90 | 50.0 | |
| 음악대학 | 성악 · 뮤지컬학과 | 16 | 5.69 | 실기 100% | ||||
| 작곡 · 재즈학부 | 21 | 4.67 | ||||||
| 관현악학부 | 관악전공 | 8 | 10.75 | |||||
| 현악전공 | 9 | 5.11 | ||||||
| 피아노과 | 31 | 7.94 | ||||||
| 국악과 | 16 | 7.75 | ||||||
| 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 8 | 5.25 | 3.9 | 144.85 | 150.0 | |
| 서양화전공 | 8 | 10.38 | 4.3 | 144.22 | 150.0 | |||
| 기독교미술전공 | 8 | 3.25 | 5.7 | 142.12 | 150.0 | |||
| 조소과 | 10 | 2.60 | 5.9 | 141.89 | 150.0 | |||
| 만화 · 애니메이션과 | 15 | 33.53 | 실기 100% | |||||
| 시각디자인학과 | 20 | 10.55 | 5.2 | 142.90 | 150.0 | |||
| 산업디자인학과▲◈ | 11 | 11.91 | 5.4 | 142.61 | 150.0 | |||
| 섬유 · 패션디자인학과 | 18 | 6.94 | 6.1 | 141.42 | 150.0 | |||
| 도자디자인학과 | 12 | 4.00 | 5.6 | 142.25 | 150.0 | |||
| TV · 영화학부 | 연기전공(교직), TV 영화전공(교직) | 33 | 3.36 | 5.7 | 142.11 | 150.00 | ||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.