경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과(정원외) (농 · 어촌학생전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 인문대학 | 영어영문학과(교직) | 10 | 2.80 | 4.6 | 479.02 | 500.00 | |
역사학과◈ | ||||||||
사회복지학과 | ||||||||
국제문화학과 | ||||||||
사회과학대학 | 경영학과▲ | 23 | 2.04 | 4.8 | 478.31 | 500.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | |||||||
금융보험부동산학과 | ||||||||
무역학과 | ||||||||
경제학과 | ||||||||
마케팅정보컨설팅학과 | ||||||||
중국학과(교직)◈ | ||||||||
광고홍보언론학과◈ | ||||||||
행정학과 | ||||||||
경찰법학과 | ||||||||
자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 10 | 3.80 | 4.0 | 482.13 | 500.00 | |
생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | |||||||
의생명 · 보건학부◈ | 의생명공학전공, 보건관리학전공 | |||||||
지식재산학과 | ||||||||
소방안전관리학과▲ | ||||||||
미생물나노소재학과◈ | ||||||||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 14 | 2.79 | 5.0 | 477.28 | 500.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과▲ | ||||||||
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | |||||||
전자공학과▲ | ||||||||
정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | |||||||
지능로봇공학과▲ | ||||||||
미술 | 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 5 | 10.60 | 5.6 | 142.28 | 150.00 |
서양화전공 | ||||||||
기독교미술전공 | ||||||||
조소과 | ||||||||
만화 · 애니메이션과 | ||||||||
시각디자인학과 | ||||||||
산업디자인학과▲◈ | ||||||||
섬유 · 패션디자인학과 | ||||||||
도자디자인학과 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.