경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 (사회기여자전형) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
| 평균 | 만점 | |||||||
| 인문사회 | 인문대학 | 역사학과 | 1 | 5.00 | 4.4 | 480.39 | 500.00 | |
| 사회과학대학 | 경영학과 | 3 | 2.67 | 4.8 | 478.43 | 500.00 | ||
| 무역학과 | 2 | 2.50 | 5.7 | 474.00 | 500.00 | |||
| 행정학과 | 2 | 3.00 | 4.5 | 479.78 | 500.00 | |||
| 경찰법학과 | 2 | 10.50 | 4.0 | 482.03 | 500.00 | |||
| 자연과학 | 테크노 과학대학 | 생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 3 | 3.00 | 4.7 | 478.69 | 500.00 |
| 소방안전관리학과▲ | 3 | 4.33 | 4.3 | 480.87 | 500.00 | |||
| 공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 2 | 2.00 | 6.2 | 470.67 | 500.00 |
| 융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 2 | 3.00 | 4.2 | 481.24 | 500.00 | ||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.