경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과(정원외) (기초생활수급자 및 차상위 계층전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 인문대학 | 사회복지학과 | 5 | 4.40 | 4.0 | 482.40 | 500.00 | |
사회과학대학 | 경영학과▲ | 16 | 3.13 | 4.4 | 480.22 | 500.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | |||||||
금융보험부동산학과 | ||||||||
무역학과 | ||||||||
경제학과 | ||||||||
마케팅정보컨설팅학과 | ||||||||
중국학과(교직)◈ | ||||||||
광고홍보언론학과◈ | ||||||||
행정학과 | ||||||||
경찰법학과 | ||||||||
자연과학 | 테크노과학대학 | 생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 5 | 5.20 | 4.1 | 481.62 | 500.00 |
의생명 · 보건학부◈ | 의생명공학전공, 보건관리학전공 | |||||||
지식재산학과 | ||||||||
소방안전관리학과▲ | ||||||||
미생물나노소재학과◈ | ||||||||
공학 | 공과대학 | 융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 4 | 3.75 | 4.9 | 477.90 | 500.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.