경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 모집단위 | 전공 | 일반편입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||||
| 인문계열 | 신학대학 | 신학과 | 61 | 9 | 1.51:1 | |
| 문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 2 | ||||
| 역사학과 | 3 | |||||
| 사회복지상담학부(사회복지전공) | 13 | |||||
| 사회계열 | 사회과학대학 | 경영학부 | 경영전공 | 4 | ||
| 글로벌비즈니스전공 | 2 | |||||
| 항공호텔관광경영학과 | 1 | |||||
| 부동산금융보험학과 | 0 | |||||
| 금융경제학과 | 2 | |||||
| 마케팅빅데이터학과 | 0 | |||||
| 광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 6 | ||||
| 언론영상콘텐츠전공 | ||||||
| 경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 2 | ||||
| 국방·일반행정전공 | ||||||
| 경찰법학과 | 0 | |||||
| 이공계열 | 보건안전대학 | 식품제약학부 | 식품전공 | 0 | ||
| 제약전공 | ||||||
| 화장품학과 | 6 | |||||
| 생물산업학부 | 생명과학전공 | 4 | ||||
| 소방방재학과 | 5 | |||||
| 외식조리·제과제빵학과 | 7 | |||||
| 보건의료행정학과 | 0 | |||||
| 스포츠건강관리학과 | 8 | |||||
| 예·체능계열 | ||||||
| 이공계열 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년제) | 11 | ||
| 건축공학전공 | ||||||
| 도시공학과 | 1 | |||||
| 전기전자공학과 | 5 | |||||
| 게임소프트웨어공학과 | 1 | |||||
| 소계 | 61 | 92 | 1.51:1 | |||
| 사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 25 | 6 | 1.20:1 | |
| 영어교육과 | 2 | |||||
| 수학교육과 | 4 | |||||
| 음악교육과 | 5 | |||||
| 미술교육과 | 13 | |||||
| 소계 | 25 | 30 | 1.20:1 | |||
| 예능 | 음악대학 | 공연콘텐츠학부 | 성악 · 뮤지컬전공 | 13 | 1 | 0.23:1 |
| 국악전공 | ||||||
| 실용음악학부 | 보컬전공 | 1 | ||||
| 기악전공 | ||||||
| 관현악학부 | 관악전공 | 0 | ||||
| 현악전공 | ||||||
| 작곡전공 | ||||||
| 피아노학부 | 피아노연주전공 | 0 | ||||
| 피아노교육전공 | ||||||
| 소계 | 13 | 3 | 0.23:1 | |||
| 예능 | 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 41 | 5 | 1.95:1 |
| 서양화전공 | ||||||
| 아트미디어전공 | ||||||
| 입체조형학부 | 조소전공 | 1 | ||||
| 입체캐릭터전공 | ||||||
| 시각디자인학과 | 23 | |||||
| 산업디자인학과 | 2 | |||||
| 섬유·패션디자인학과 | 6 | |||||
| 도자디자인학과 | 3 | |||||
| 웹툰애니메이션 게임대학 |
웹툰학과 | 24 | ||||
| 애니메이션학과 | 7 | |||||
| 게임콘텐츠학과 | 9 | |||||
| 소계 | 41 | 80 | 1.95:1 | |||
| 예능 | 연극영화영상학부 | 연기전공 | 7 | 6 | 0.86:1 | |
| 영화영상전공 | ||||||
| 소계 | 7 | 6 | 0.86:1 | |||
| 이공계열 | 첨단학과 | 컴퓨터융합학부 | 컴퓨터공학전공 | 14 | 2 | 0.14:1 |
| 소계 | 14 | 2 | 0.14:1 | |||
| 총계 | 161 | 213 | 1.32:1 | |||