경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 · 실기위주 (일반학생전형) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수 | |||||
평균 | 만점 | ||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직)◈ | 12 | 1.75 | 270.0 | 500.0 | |
사범 | 사범대학 | 영어교육과 | 17 | 2.29 | 452.3 | 500.0 | |
예 · 체능 | 음악대학 | 성악 · 뮤지컬학과 | 8 | 2.63 | 20.3 | 50.0 | |
작곡 · 재즈학부 | 작곡전공,재즈전공 | 11 | 3.64 | 24.6 | 50.0 | ||
관현악학부 | 관악전공 | 7 | 4.71 | 16.1 | 50.0 | ||
현악전공 | 7 | 3.71 | 23.6 | 50.0 | |||
피아노과 | 14 | 4.43 | 24.7 | 50.0 | |||
국악과 | 7 | 6.29 | 17.0 | 50.0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.