경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 (일반학생전형) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수 | |||||
평균 | 만점 | ||||||
인문사회 | 인문대학 | 역사학과◈ | 6 | 4.17 | 280.7 | 350.0 | |
사회과학대학 | 서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 3 | 6.00 | 385.0 | 500.0 | |
무역학과 | 31 | 2.32 | 329.2 | 500.0 | |||
경제학과 | 27 | 2.70 | 332.6 | 500.0 | |||
중국학과(교직)◈ | 23 | 2.35 | 320.6 | 500.0 | |||
경찰법학과 | 6 | 7.50 | 406.0 | 500.0 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 15 | 2.47 | 364.2 | 500.0 | |
공학 | 공과대학 | 정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공 | 11 | 5.55 | 370.0 | 500.0 |
스마트모바일전공 | |||||||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 14 | 2.21 | 439.2 | 500.0 | |
수학교육과 | 7 | 2.86 | 313.8 | 350.0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.