경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY| 계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 수능위주 · 실기위주 (일반학생전형) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
학생부 환산점수 | 수능환산점수 | ||||||
| 평균 | 만점 | 평균 | 만점 | |||||||
| 인문사회 | 인문대학 | 영어영문학과 | 22 | 2.50 | 350.2 | 500.0 | ||||
| 사회복지학과 | 15 | 4.40 | 353.3 | 500.0 | ||||||
| 국제문화학과 | 24 | 2.38 | 317.3 | 500.0 | ||||||
| 사회과학대학 | 경영학과▲ | 25 | 2.20 | 326.4 | 500.0 | |||||
| 금융보험부동산학과 | 17 | 2.35 | 324.1 | 500.0 | ||||||
| 마케팅정보컨설팅학과 | 14 | 2.93 | 308.6 | 500.0 | ||||||
| 광고홍보언론학과◈ | 16 | 3.13 | 366.6 | 500.0 | ||||||
| 행정학과 | 21 | 2.43 | 327.8 | 500.0 | ||||||
| 자연과학 | 테크노과학대학 | 생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 14 | 3.21 | 359.4 | 500.0 | |||
| 의생명 · 보건학부◈ | 의생명공학전공, 보건관리학전공 | 6 | 4.17 | 375.3 | 500.0 | |||||
| 지식재산학과 | 6 | 4.00 | 308.4 | 500.0 | ||||||
| 소방안전관리학과▲ | 7 | 5.57 | 392.1 | 500.0 | ||||||
| 미생물나노소재학과◈ | 5 | 4.00 | 375.4 | 500.0 | ||||||
| 공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 14 | 4.21 | 350.8 | 500.0 | |||
| 도시 · 환경 · 화학공학과▲ | 13 | 4.69 | 338.2 | 500.0 | ||||||
| 융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 10 | 4.20 | 361.4 | 500.0 | |||||
| 전자공학과▲ | 8 | 4.75 | 353.6 | 500.0 | ||||||
| 지능로봇공학과▲ | 12 | 3.42 | 350.7 | 500.0 | ||||||
| 사범 | 사범대학 | 음악교육과 | 13 | 4.38 | 3.3 | 97.13 | 100.00 | 127.8 | 150.0 | |
| 미술교육과 | 5 | 8.00 | 475.0 | 500.0 | ||||||
| 유아교육과 | 10 | 4.40 | 420.0 | 500.0 | ||||||
| 예 · 체능 | 테크노과학대학 | 스포츠건강관리학과 | 12 | 6.92 | 132.8 | 200.0 | ||||
| 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 5 | 2.20 | 114.2 | 200.0 | ||||
| 서양화전공 | 5 | 6.40 | 138.5 | 200.0 | ||||||
| 기독교미술전공 | 5 | 5.20 | 115.2 | 200.0 | ||||||
| 조소과 | 7 | 1.86 | 101.6 | 200.0 | ||||||
| 만화 · 애니메이션과 | 21 | 8.38 | 148.6 | 200.0 | ||||||
| 시각디자인학과 | 11 | 6.45 | 143.1 | 200.0 | ||||||
| 산업디자인학과▲◈ | 23 | 4.00 | 132.0 | 200.0 | ||||||
| 섬유 · 패션디자인학과 | 11 | 6.09 | 137.6 | 200.0 | ||||||
| 도자디자인학과 | 9 | 4.67 | 113.6 | 200.0 | ||||||
| TV · 영화학부 | 연기전공(교직), TV · 영화전공 (교직) |
7 | 10.29 | 50.7 | 100.0 | |||||
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.