경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 · 실기/실적위주 (일반학생전형) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격최종 순위 |
수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
사회과학대학 |
항공호텔관광경영학과 | 22 | 22 | 1.00 | 0 | 237.05 | 206.67 | 163.00 | 500.00 | |
공공인재학부 | 공공인재전공 | 40 | 44 | 1.10 | 4 | 271.70 | 290.33 | 134.00 | 500.00 | |
군공무원전공 | ||||||||||
테크노과학대학 | 제약공학과 | 14 | 10 | 0.71 | 0 | 340.70 | 313.25 | 209.00 | 500.00 | |
공과대학 |
정보통신공학과★ | 25 | 15 | 0.60 | 0 | 288.20 | 312.50 | 260.00 | 500.00 |
|
로봇학과 | 19 | 6 | 0.32 | 0 | 363.33 | 434.00 | 434.00 | 500.00 |
||
사범대학 | 영어교육과 | 6 | 30 | 5.00 | 1 | 439.50 | 436.17 | 427.00 | 500.00 | |
음악대학 | 실용음악과♣ | 보컬전공 | 4 | 19 | 4.75 | 5 | 29.03 | 25.78 | 20.20 | 50.00 |
기악전공 | ||||||||||
관현악·작곡학부♣ | 현악전공 | 5 | 0 | 0.00 | - | 실기 100% | ||||
작곡전공 | 5 | 4 | 0.80 | 0 | ||||||
국악과♣ | 10 | 7 | 0.70 | 0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.