경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (농·어촌학생전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
문화콘텐츠대학 | 영어·국제문화학과 | 14 | 0 | 0.21 | 0 | 4.79 | - | - | 478.31 | - | - | 500.00 | |
사회복지학과 | 0 | ||||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | |||||||||||
부동산금융보험융합학과 | 0 | ||||||||||||
금융경제학과 | 0 | ||||||||||||
무역물류학교 | 0 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 0 | ||||||||||||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 1 | |||||||||||
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
테크노과학대학 | 화장품공학과 | 0 | |||||||||||
의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 0 | |||||||||||
바이오융합전공 | |||||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 0 | |||||||||||
인명구조전공 | |||||||||||||
미생물생명공학과 | 0 | ||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 1 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 0 | ||||||||||||
컴퓨터공학과 | 0 | ||||||||||||
전기전자공학과 | 0 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.