경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 학생부교과 (특성화고교졸업자전형) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 학생부등급(합격자) | 환산점수(합격자) | ||||||||
최초평균 | 최종평균 | 최저 | 최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 13 | 0 | 0.23 | 0 | 3.32 | - | - | 485.94 | - | - | 500.00 | |
부동산금융보험융합학과 | 0 | ||||||||||||
금융경제학과 | 0 | ||||||||||||
무역물류학과 | 1 | ||||||||||||
마케팅빅데이터학과 | 0 | ||||||||||||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 0 | |||||||||||
언론영상콘텐츠전공 | |||||||||||||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 1 | ||||||||||
건축공학전공 | |||||||||||||
도시공학과 | 0 | ||||||||||||
컴퓨터공학과 | 1 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.