경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY대학 | 모집단위 | 수능위주 · 실기/실적위주 (일반학생전형) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원합격최종순위 | 수능환산점수(합격자) | ||||||
최초 평균 |
최종 평균 |
최저 | 만점 | |||||||
신학대학 | 신학과(교직) | 24 | 4 | 0.17 | 0 | 289.50 | 299.33 | 224.00 | 500.00 | |
문화콘텐츠대학 | 영어·국제문화학과 | 24 | 25 | 1.04 | 1 | 322.17 | 292.45 | 90.00 | 500.00 | |
사회복지학과 | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 355.33 | 346.00 | 310.00 | 500.00 | ||
연극영화영상학부♣ | 연기(교직) | 19 | 43 | 2.26 | 24 | 58.74 | 54.78 | 27.60 | 100.00 | |
영화영상(교직) | ||||||||||
사회과학대학 | 경영학과 | 5 | 10 | 2.00 | 5 | 303.20 | 306.00 | 294.00 | 500.00 | |
부동산금융보험융합학과 | 15 | 13 | 0.87 | 0 | 224.77 | 230.63 | 165.50 | 500.00 | ||
금융경제학과 | 19 | 16 | 0.84 | 0 | 288.69 | 280.71 | 125.00 | 500.00 | ||
무역물류학과 | 26 | 23 | 0.88 | 0 | 248.09 | 223.55 | 127.00 | 500.00 | ||
마케팅빅데이터학과 | 12 | 17 | 1.42 | 5 | 271.63 | 256.67 | 180.00 | 500.00 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 4 | 14 | 3.50 | 8 | 334.00 | 302.57 | 238.00 | 500.00 | |
언론영상콘텐츠전공 | ||||||||||
테크노과학대학 | 화장품공학과 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 460.00 | - | - | 500.00 | |
의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 39 | 27 | 0.69 | 0 | 215.50 | 178.63 | 78.00 | 500.00 | |
바이오융합전공 | ||||||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 7 | 14 | 2.00 | 6 | 312.14 | 235.89 | 170.00 | 500.00 | |
인명구조전공 | ||||||||||
미생물생명공학과 | 17 | 4 | 0.24 | 0 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 500.00 | ||
스포츠건강관리학과 | 7 | 28 | 4.00 | 13 | 102.77 | 103.98 | 79.60 | 200.00 | ||
공과대학 | 건축학부◆ | 건축학전공(5년제) | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 313.25 | 312.67 | 258.00 | 500.00 |
건축공학전공 | ||||||||||
도시공학과 | 18 | 7 | 0.39 | 0 | 197.14 | 171.00 | 162.00 | 500.00 | ||
컴퓨터공학과 | 8 | 15 | 1.88 | 7 | 333.13 | 259.00 | 177.00 | 500.00 | ||
전기전자공학과 | 11 | 10 | 0.91 | 0 | 236.70 | 195.00 | 174.00 | 500.00 | ||
사범대학 | 음악교육과♣ | 10 | 19 | 1.90 | 2 | 143.12 | 138.40 | 126.80 | 200.00 | |
미술교육과♣ | 5 | 13 | 2.60 | 2 | 422.00 | 415.60 | 386.00 | 500.00 | ||
음악대학 | 성악·뮤직컬학부♣ | 성악전공 | 16 | 12 | 0.75 | 0 | 실기 100% | |||
뮤직컬전공 | ||||||||||
미술 · 디자인대학 | 미술학부♣ | 한국화전공 | 5 | 24 | 4.80 | 4 | 130.16 | 122.28 | 102.80 | 200.00 |
서양화전공 | ||||||||||
아트미디어전공 | ||||||||||
조형콘텐츠학부♣ | 환경조형전공 | 9 | 18 | 2.00 | 6 | 118.18 | 108.49 | 70.80 | 200.00 | |
캐릭터조형전공 | ||||||||||
산업디자인학과 | 12 | 49 | 4.08 | 8 | 142.00 | 135.96 | 106.00 | 200.00 | ||
섬유·패션디자인학과 | 9 | 34 | 3.78 | 3 | 133.50 | 127.55 | 93.20 | 200.00 | ||
도자디자인학과 | 10 | 29 | 2.90 | 8 | 128.43 | 116.06 | 71.60 | 200.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.