경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 일반편입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||||
인문계열 | 신학대학 | 신학과 | 69 | 5 | 1.42:1 | |
문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 0 | ||||
역사학과 | 4 | |||||
사회복지학과 | 8 | |||||
사회계열 | 사회과학대학 | 경영학과 | 9 | |||
항공호텔관광경영학과 | 1 | |||||
부동산금융보험학과 | 3 | |||||
금융경제학과 | 2 | |||||
글로벌비즈니스학과 | 0 | |||||
중국문화·비즈니스학과 | 0 | |||||
마케팅빅데이터학과 | 2 | |||||
광고홍보 커뮤니케이션학부 |
광고홍보전공 | 7 | ||||
언론영상콘텐츠전공 | ||||||
경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 1 | ||||
국방·일반행정전공 | ||||||
경찰법학과 | 1 | |||||
이공계열 | 보건안전대학 | 식품제약학부 | 식품전공 | 3 | ||
제약전공 | ||||||
화장품학과 | 3 | |||||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 3 | ||||
바이오헬스전공 | ||||||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 8 | ||||
인명구조전공 | ||||||
스포츠건강관리학과 | 12 | |||||
예·체능계열 | ||||||
이공계열 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공 | 7 | ||
도시공학과 | 1 | |||||
컴퓨터공학과 | 10 | |||||
전기전자공학과 | 5 | |||||
정보통신공학과 | 2 | |||||
로봇학과 | 1 | |||||
소계 | 69 | 98 | 1.42:1 | |||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 14 | 2 | 1.00:1 | |
영어교육과 | 1 | |||||
수학교육과 | 1 | |||||
음악교육과 | 7 | |||||
미술교육과 | 3 | |||||
소계 | 14 | 14 | 1.00:1 | |||
예능 | 음악대학 | 성악 · 뮤지컬학부 | 성악전공 | 58 | 1 | 0.26:1 |
뮤지컬전공 | ||||||
실용음악학부 | 보컬전공 | 3 | ||||
기악전공 | ||||||
관현악 · 작곡학부 | 관악전공 | 4 | ||||
현악전공 | ||||||
작곡전공 | ||||||
피아노학부 | 피아노연주전공 | 4 | ||||
피아노교육전공 | ||||||
국악과 | 3 | |||||
소계 | 58 | 15 | 0.26:1 | |||
예능 | 미술 · 디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 88 | 8 | 0.78:1 |
서양화전공 | ||||||
아트미디어전공 | ||||||
입체조형학부 | 조소전공 | 0 | ||||
입체캐릭터전공 | ||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 21 | |||||
산업디자인학과 | 4 | |||||
섬유·패션디자인학과 | 8 | |||||
도자디자인학과 | 6 | |||||
웹툰애니메이션 게임대학 |
웹툰학과 | 17 | ||||
애니메이션학과 | 3 | |||||
게임콘텐츠학과 | 2 | |||||
소계 | 88 | 69 | 0.78:1 | |||
예능 | 연극영화영상학부 | 연기전공 | 10 | 7 | 0.70:1 | |
영화영상전공 | ||||||
소계 | 10 | 7 | 0.70:1 | |||
총계 | 239 | 203 | 0.85:1 |