본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교입학 홈페이지


경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학

MOKWON UNIVERSITY

일반학생 전형

2017학년도 일반학생 전형 - 계열,대학,학과(부),전공,학생부교과 · 실기위주(일반학생전형)(모집인원,경쟁률,합격자학생부평균등급,환산점수(평균,만점)) 정보제공
계열 대학 학과(부) 전공 학생부교과 · 실기위주
(일반학생전형)
모집 인원 경쟁률 합격자
학생부
평균등급
환산점수
평균 만점
인문사회 신학대학 신학과(교직) 50 2.20 4.8 382.76 400.00
인문대학 영어영문학과(교직) 17 2.65 4.4 384.13 400.00
역사학과◈ 13 7.00 4.4 384.37 400.00
사회복지학과 28 6.11 4.1 385.27 400.00
국제문화학과 24 2.58 4.8 382.47 400.00
사회과학대학 경영학과 27 3.67 4.7 382.84 400.00
서비스경영학부 경영정보전공(교직), 관광경영전공 38 2.82 4.9 382.12 400.00
금융보험부동산학과 27 2.59 5.3 380.53 400.00
무역학과 32 2.41 5.4 380.20 400.00
경제학과 28 2.25 5.8 378.46 400.00
마케팅정보컨설팅학과 20 2.80 5.2 380.85 400.00
중국학과(교직) 26 3.50 4.9 382.24 400.00
광고홍보언론학과◈ 44 2.43 4.4 384.37 400.00
행정학과 24 2.67 4.6 383.24 400.00
경찰법학과 26 5.50 3.8 386.49 400.00
자연과학 테크노과학대학 수학과 14 3.14 4.6 383.47 400.00
생의약화장품학부◈ 생의약화학전공, 화장품전공 33 2.97 4.7 382.92 400.00
의생명 · 보건학부◈ 의생명공학전공,보건관리학전공 39 3.08 4.8 382.63 400.00
지식재산학과 13 2.69 6.1 377.01 400.00
소방안전관리학과▲ 16 4.38 4.3 384.51 400.00
미생물나노소재학과◈ 16 5.06 4.8 382.46 400.00
공학 공과대학 건축학부▲ 건축학전공(5년제), 건축공학전공 33 4.55 4.8 382.56 400.00
도시 · 환경 · 화학공학과▲ 34 3.88 5.3 380.74 400.00
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 30 3.77 5.3 380.75 400.00
전자공학과▲ 25 5.12 4.8 382.73 400.00
정보통신융합공학부★▲◈ 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 30 3.77 5.2 380.95 400.00
지능로봇공학과▲ 24 2.67 4.5 383.67 400.00
사범 사범대학 국어교육과 15 4.80 2.5 343.77 350.00
영어교육과 13 3.31 2.7 342.34 350.00
수학교육과 10 13.40 3.0 341.17 350.00
음악교육과 14 14.86 2.3 193.23 200.00
미술교육과 15 5.47 4.1 184.01 200.00
유아교육과 8 19.63 4.0 337.66 350.00
예 · 체능 테크노과학대학 스포츠건강관리학과 20 14.50 7.0 41.39 50.0
음악대학 성악 · 뮤지컬학과 16 6.19 실기 100%
작곡 · 재즈학부 작곡전공,재즈전공 18 7.17
관현악학부 관악전공 8 9.00
현악전공 9 5.00
피아노과 31 7.94
국악과 16 5.81
미술 · 디자인대학 미술학부 한국화전공 6 4.00 5.2 133.96 150.0
서양화전공 6 7.50 4.8 135.61 150.0
기독교미술전공 5 2.80 5.8 131.77 150.0
조소과 7 5.43 5.9 131.34 150.0
만화 · 애니메이션과 15 25.07 실기 100%
시각디자인학과 10 14.80 5.2 134.03 150.0
산업디자인학과▲◈ 11 11.18 6.0 131.03 150.0
섬유 · 패션디자인학과 10 11.10 5.6 132.55 150.0
도자디자인학과 10 7.90 5.9 131.59 150.0
TV · 영화학부 연기전공(교직) 7 8.14 7.0 84.59 100.0
TV · 영화전공(교직) 19 4.42 4.5 383.75 400.0
  • (교직)표시는 교직이수가 가능한 학과(전공)로 교원자격증을 취득할 수 있습니다.
  • ★표시는 공학교육인증(ABEEK) 과정이 개설된 학과(부)입니다.
  • ▲표시는 RIC사업관련 참여 학과(부)입니다.
  • ◈표시는 교육부 2014년 지방대학 특성화사업(CK-I)에 선정된 학과(부)입니다.

모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.