경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부종합 (목원사랑인재전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직)◈ | 10 | 4.70 | 5.0 | 229.38 | 250.00 | |
인문대학 | 영어영문학과(교직) | 8 | 2.63 | 4.9 | 227.66 | 250.00 | ||
역사학과◈ | 4 | 12.50 | 4.5 | 228.13 | 250.00 | |||
사회복지학과 | 6 | 12.33 | 4.3 | 236.04 | 250.00 | |||
국제문화학과 | 3 | 2.33 | 4.7 | 226.67 | 250.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과▲ | 8 | 4.63 | 5.5 | 217.50 | 250.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 5 | 6.20 | 5.6 | 213.25 | 250.00 | ||
금융보험부동산학과 | 6 | 3.50 | 5.5 | 222.92 | 250.00 | |||
무역학과 | 6 | 4.83 | 5.8 | 221.04 | 250.00 | |||
경제학과 | 4 | 3.50 | 6.0 | 226.88 | 250.00 | |||
중국학과(교직)◈ | 4 | 4.25 | 5.5 | 220.31 | 250.00 | |||
광고홍보언론학과◈ | 4 | 4.00 | 5.0 | 222.81 | 250.00 | |||
행정학과 | 4 | 3.75 | 4.3 | 223.44 | 250.00 | |||
경찰법학과 | 6 | 17.50 | 4.0 | 230.42 | 250.00 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 소방안전관리학과▲ | 6 | 7.17 | 5.0 | 236.04 | 250.00 | |
미생물나노소재학과◈ | 3 | 6.67 | 5.7 | 226.67 | 250.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 8 | 7.00 | 5.4 | 217.97 | 250.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과▲ | 8 | 4.75 | 5.9 | 222.66 | 250.00 | |||
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 6 | 5.50 | 5.8 | 226.46 | 250.00 | ||
전자공학과▲ | 5 | 6.00 | 6.4 | 220.50 | 250.00 | |||
정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | 5 | 6.00 | 5.6 | 216.50 | 250.00 | ||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 3 | 8.00 | 3.0 | 237.92 | 250.00 | |
영어교육과 | 7 | 5.43 | 3.4 | 238.75 | 250.00 | |||
수학교육과 | 5 | 11.20 | 3.4 | 236.50 | 250.00 | |||
미술교육과 | 5 | 9.80 | 4.0 | 232.50 | 250.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.