경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과(정원외) (특성화고교졸업자전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 사회과학대학 | 경영학과 | 4 | 5.25 | 2.3 | 492.02 | 500.00 | |
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | |||||||
금융보험부동산학과 | ||||||||
무역학과 | ||||||||
경제학과 | ||||||||
마케팅정보컨설팅학과 | ||||||||
중국학과(교직)◈ | ||||||||
광고홍보언론학과◈ | ||||||||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 6 | 5.17 | 2.5 | 490.80 | 500.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과▲ | ||||||||
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | |||||||
전자공학과▲ | ||||||||
정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | |||||||
지능로봇공학과▲ |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.