경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 (사회적배려자전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 인문대학 | 역사학과◈ | 2 | 2.50 | 5.0 | 477.18 | 500.00 | |
사회과학대학 | 경영학과 | 4 | 1.75 | 5.6 | 474.24 | 500.00 | ||
무역학과 | 2 | 2.50 | 5.3 | 475.98 | 500.00 | |||
광고홍보언론학과◈ | 2 | 2.00 | 4.7 | 478.94 | 500.00 | |||
행정학과 | 2 | 2.00 | 5.8 | 473.39 | 500.00 | |||
경찰법학과 | 2 | 5.00 | 4.4 | 480.11 | 500.00 | |||
자연과학 | 테크노 과학대학 | 생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 3 | 3.33 | 5.5 | 474.56 | 500.00 |
소방안전관리학과▲ | 3 | 3.67 | 5.2 | 476.29 | 500.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 2 | 2.50 | 4.1 | 481.68 | 500.00 |
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공,융합미디어전공 | 2 | 2.50 | 5.5 | 474.83 | 500.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.