경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부교과 (지역인재전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직)◈ | 8 | 2.75 | 3.8 | 386.65 | 400.00 | |
인문대학 | 영어영문학과(교직) | 9 | 2.33 | 4.8 | 382.43 | 400.00 | ||
역사학과◈ | 4 | 3.50 | 4.7 | 383.05 | 400.00 | |||
사회복지학과 | 5 | 9.60 | 4.3 | 384.52 | 400.00 | |||
국제문화학과 | 7 | 2.86 | 5.6 | 379.58 | 400.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과▲ | 10 | 3.60 | 5.2 | 380.88 | 400.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 7 | 4.57 | 5.4 | 380.27 | 400.00 | ||
금융보험부동산학과 | 6 | 2.50 | 6.4 | 375.17 | 400.00 | |||
무역학과 | 8 | 2.75 | 5.9 | 378.15 | 400.00 | |||
경제학과 | 8 | 2.25 | 6.1 | 376.93 | 400.00 | |||
마케팅정보컨설팅학과 | 4 | 4.75 | 5.6 | 379.60 | 400.00 | |||
중국학과(교직)◈ | 5 | 2.80 | 6.0 | 377.52 | 400.00 | |||
광고홍보언론학과◈ | 10 | 4.10 | 4.5 | 383.61 | 400.00 | |||
행정학과 | 7 | 2.29 | 5.6 | 379.59 | 400.00 | |||
경찰법학과 | 10 | 6.30 | 4.9 | 382.38 | 400.00 | |||
자연과학 | 테크노과학대학 | 수학과 | 4 | 2.00 | 4.1 | 385.31 | 400.00 | |
생의약화장품학부◈ | 생의약화학전공, 화장품전공 | 3 | 4.67 | 4.8 | 382.75 | 400.00 | ||
의생명 · 보건학부◈ | 의생명공학전공, 보건관리학전공 | 7 | 4.86 | 5.0 | 381.86 | 400.00 | ||
지식재산학과 | 5 | 3.80 | 5.8 | 378.67 | 400.00 | |||
소방안전관리학과▲ | 4 | 6.50 | 4.5 | 383.77 | 400.00 | |||
미생물나노소재학과◈ | 4 | 3.25 | 5.6 | 379.50 | 400.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 6 | 5.17 | 5.3 | 380.76 | 400.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과▲ | 8 | 4.13 | 5.7 | 379.09 | 400.00 | |||
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 9 | 6.11 | 5.7 | 379.16 | 400.00 | ||
전자공학과▲ | 8 | 6.38 | 5.3 | 380.50 | 400.00 | |||
정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | 8 | 4.50 | 5.8 | 378.42 | 400.00 | ||
지능로봇공학과▲ | 2 | 5.00 | 6.0 | 377.42 | 400.00 | |||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 4 | 3.00 | 3.1 | 389.53 | 400.00 | |
영어교육과 | 6 | 2.00 | 3.1 | 389.52 | 400.00 | |||
유아교육과 | 8 | 16.38 | 3.9 | 386.29 | 400.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.