경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY계열 | 대학 | 학과(부) | 전공 | 학생부종합 (목원사랑인재전형) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 | 경쟁률 | 합격자 학생부 평균등급 |
환산점수 | |||||
평균 | 만점 | |||||||
인문사회 | 신학대학 | 신학과(교직)◈ | 10 | 3.60 | 4.8 | 235.88 | 250.00 | |
인문대학 | 영어영문학과(교직) | 8 | 2.38 | 5.3 | 223.75 | 250.00 | ||
역사학과◈ | 4 | 6.00 | 4.3 | 223.44 | 250.00 | |||
사회복지학과 | 6 | 10.50 | 4.7 | 222.13 | 250.00 | |||
국제문화학과 | 3 | 4.00 | 6.7 | 212.92 | 250.00 | |||
사회과학대학 | 경영학과▲ | 8 | 4.00 | 5.5 | 226.41 | 250.00 | ||
서비스경영학부 | 경영정보전공(교직), 관광경영전공 | 5 | 4.20 | 5.8 | 218.50 | 250.00 | ||
금융보험부동산학과 | 6 | 2.50 | 6.5 | 218.54 | 250.00 | |||
무역학과 | 6 | 3.00 | 5.7 | 220.21 | 250.00 | |||
경제학과 | 4 | 3.50 | 6.0 | 223.13 | 250.00 | |||
중국학과(교직)◈ | 4 | 3.50 | 5.0 | 224.69 | 250.00 | |||
광고홍보언론학과◈ | 7 | 3.71 | 5.3 | 226.96 | 250.00 | |||
행정학과 | 4 | 2.25 | 5.8 | 223.13 | 250.00 | |||
경찰법학과 | 6 | 11.17 | 4.7 | 223.75 | 250.00 | |||
자연과학 | 테크노 과학대학 | 소방안전관리학과▲ | 6 | 7.50 | 5.0 | 235.00 | 250.00 | |
미생물나노소재학과◈ | 3 | 3.33 | 6.0 | 217.92 | 250.00 | |||
공학 | 공과대학 | 건축학부▲ | 건축학전공(5년제), 건축공학전공 | 8 | 7.13 | 5.5 | 226.25 | 250.00 |
도시 · 환경 · 화학공학과▲ | 8 | 3.25 | 5.6 | 226.41 | 250.00 | |||
융합컴퓨터 · 미디어학부▲ | 컴퓨터공학전공, 융합미디어전공 | 6 | 8.17 | 5.0 | 236.25 | 250.00 | ||
전자공학과▲ | 5 | 8.20 | 5.2 | 226.00 | 250.00 | |||
정보통신융합공학부★▲◈ | 정보통신공학전공, 스마트모바일전공 | 5 | 5.20 | 6.0 | 223.75 | 250.00 | ||
사범 | 사범대학 | 국어교육과 | 4 | 8.50 | 3.0 | 231.56 | 250.00 | |
영어교육과 | 5 | 4.60 | 3.0 | 235.75 | 250.00 | |||
수학교육과 | 5 | 8.00 | 3.6 | 240.75 | 250.00 | |||
미술교육과 | 10 | 6.90 | 2.8 | 233.63 | 250.00 |
모든 비사범계 학과(부)에서 사범계학과로의 전과가 가능합니다.